- 2. NL Središte Istok - Početnici A U-9 26/27, 10. kolo
- ŠRC Kralj Tomislav, Livana | 07.11.2026. | 11:00
NK Tomislav (L)NK 


0
:
7
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
2'
Gol! 0:1
Strijelac je Kačar Ian.5'
Gol! 0:2
Strijelac je Marat Ljubić.8'
Gol! 0:3
Strijelac je David Novosel.17'
Jedanaesterac! 0:4
Strijelac je David Novosel.25'
Gol! 0:5
Strijelac je David Novosel.30'
Gol! 0:6
Strijelac je Fran Hovanjec.37'
Gol! 0:7
Strijelac je Fran Hovanjec.
NK Tomislav (L)
NK Lio
| NK Tomislav (L) | NK Lio | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Hrastov (G) | 1 | Ivan Rumora (G) | |
| 2 | FILIP DUMANČIĆ | 7 | David Novosel
| |
| 3 | ANTUN VUČEMILOVIĆ | 8 | Marat Ljubić
| |
| 5 | ANTONIO IVEŠIĆ | 9 | Matej Hergović | |
| 6 | Matej Jeleč | 10 | Luka Petrović | |
| 7 | Luka Plašćak (C) | 14 | Petar Jurić (C) | |
| 8 | Franjo Dornjak | 19 | Filip Ivanov | |
| 9 | Petar Filipović | 28 | Fran Hovanjec
| |
| 10 | Antun Ret | 37 | Luka Anić | |
| 4 | Oliver Vincek | 12 | Niko Babić (G) | |
| 13 | Borna Rudec | 23 | Borna Pofuk (G) | |
| 14 | IVAN FILIPOVIĆ | 11 | Noah Alegić | |
| 15 | Ivan Rebrina | 27 | Antun Kopf | |
| 17 | ANDRIJA FILIPOVIĆ | 29 | Kačar Ian
| |
| Trener | Trener | |||
| Filip Kasač | - | |||
Suci:
Luka Ralić
