- 2. NL Središte Istok - Početnici A U-11 26/27, 10. kolo
- ŠRC Kralj Tomislav, Livana | 07.11.2026. | 10:00
NK Tomislav (L)NK 


2
:
2
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
15'
Gol! 1:0
Strijelac je Nikola Rukavina.30'
Gol! 1:1
Strijelac je Ivano Horvat.35'
Gol! 1:2
Strijelac je Sandro Vuković.43'
Gol! 2:2
Strijelac je Mislav Iličić.
NK Tomislav (L)
NK Lio
| NK Tomislav (L) | NK Lio | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Kovačević (G) | 12 | Mateo Glavaš (G) | |
| 2 | Nikola Rukavina
| 3 | Mihajlo Rašić | |
| 3 | Hana Matijević | 4 | Juraj Stojan | |
| 6 | Borna Plašćak | 5 | Sandro Vuković
| |
| 7 | Vito Jurčić | 7 | Jakov Jalšovec | |
| 8 | Filip Kovačević (C) | 10 | Borna Tomljenović (C) | |
| 10 | Josip Grgić | 29 | Duje Domijan | |
| 11 | Niko Alerić | 33 | Vito Perković | |
| 13 | Mislav Iličić
| 39 | Luka Marčetić | |
| 12 | Roko Curić (G) | 6 | Marko Anić | |
| 4 | JAKOB MARIĆ | 8 | Bruno Azenić | |
| 5 | Marko Vincetić | 17 | Rafael Lustig | |
| 9 | Matej Šušak | 25 | Ivano Horvat
| |
| 14 | Filip Jeleč | 35 | Luka Rubčić | |
| 15 | Matej Ralić | - | ||
| 16 | Filip Marić | - | ||
| Trener | Trener | |||
| Luka Tomas | - | |||
Suci:
Luka Ralić
