- 1. NL Središte Istok - Mlađi pioniri 26/27, 11. kolo
- ŠRC "Šimo Odobašić", Donja Vrba | 07.11.2026. | 09:45
Omladinac GVOML


1
:
4
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
9'
Gol! 0:1
Strijelac je Karlo Florijan.10'
Gol! 1:1
Strijelac je Daniel Kiš.17'
Gol! 1:2
Strijelac je David Tot.39'
Gol! 1:3
Strijelac je Damjan Kordić.50'
Žuti karton
Opomenut je Filip Balunović.67'
Gol! 1:4
Strijelac je Fran Čutura.
Omladinac GV
Đakovo Croatia
| Omladinac GV | Đakovo Croatia | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ante Štruc (G) | 12 | Ivan Pavičić (G) | |
| 2 | Lovro Racan | 3 | Miro Lovrić | |
| 3 | Domagoj Zeljko | 4 | Karlo Florijan
| |
| 7 | Daniel Kiš
| 5 | David Crnov | |
| 8 | Marin Popić (C) | 6 | David Tot (C)
| |
| 10 | Marko Bakavić | 7 | Marlon Validžić | |
| 11 | Patrik Mišković | 9 | Niko Premužić | |
| 13 | Dominik Mandić | 10 | Bruno Sertić | |
| 15 | Luka Čengić | 11 | Damjan Kordić
| |
| 18 | Filip Balunović
| 16 | Fran Čutura
| |
| 19 | Antonio Perković | 17 | David Duvnjak | |
| 12 | Noa Adamović (G) | 1 | Jakov Drmić (G) | |
| 4 | Niko Staklarević | 2 | Jakov Vragolović | |
| 5 | Lovro Tolić | 8 | Niko Leko | |
| 9 | Neo Grozdanić | 13 | Bruno Brezina | |
| 14 | Ivan Trlek | 14 | Vito Ivanović | |
| 20 | Adam Matičević | 18 | Leon Jurić | |
| 22 | Matija Odobašić | 20 | Jakov Leovac | |
| Trener | Trener | |||
| Zlatko Milić | Ivan Denić | |||
Suci:
Josip Poličić, Daniel Rister, Josip Rogovski
