- 1. NL Središte Istok - Mlađi pioniri 26/27, 11. kolo
- Opus Arena, Osijek | 03.11.2026. | 18:00
OsijekNKOS


2
:
0
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
43'
GOOOL! 1:0
Strijelac je Ante Tonkovac!57'
Žuti karton
Opomenut je Jakov Pavić.61'
GOOOL! 2:0
Strijelac je Niko Kljaić!68'
Žuti karton
Opomenut je Stjepan Varžić.
Osijek
Cibalia
| Osijek | Cibalia | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakov Kvesić (G) | 1 | Josip Kovačević (G) | |
| 2 | Luka Mikulić | 2 | Dominik Antolović | |
| 5 | Luka Vengring | 3 | Niko Bebek | |
| 6 | Stjepan Varžić
| 4 | Niko Jurčević | |
| 7 | Jakov Pavić (C)
| 5 | Patrik Matić | |
| 8 | Dominik Horvat | 6 | David Muženjak | |
| 10 | Leon Sertić | 7 | Fran Radmanović | |
| 13 | Jakov Grgić | 8 | Marko Sabljak | |
| 15 | Ante Tonkovac
| 9 | Jakov Ereš | |
| 16 | Fran Vnučec | 10 | Šimun Bartolović (C) | |
| 17 | Leon Babić | 11 | Antun Belajević | |
| 12 | Toma Mandić (G) | 12 | Ivano Josipović (G) | |
| 3 | Noa Greganić | 13 | Vukašin Glišić | |
| 4 | Vigo Cigić | 14 | Luka Zirdum | |
| 9 | Emanuel Pavošević | 15 | David Markić | |
| 11 | Borna Senjić | 16 | Marko Kasić | |
| 14 | Niko Kljaić
| 17 | Karlo Novoselac | |
| 18 | Sven Lazar | - | ||
| Trener | Trener | |||
| Mario Mijatović | - | |||
Suci:
Ivan Grepo, Antonio Subašić, Nico Jukić
