- 2. NL Središte Istok - Početnici A U-9 26/27, 9. kolo
- Opus Arena, Osijek | 28.10.2026. | 19:00
OsijekNKOS


2
:
1
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
27'
GOOOL! 1:0
Strijelac je Petar Lacković!30'
GOOOL! 2:0
Strijelac je Nikola Babić!38'
Gol! 2:1
Strijelac je Marat Ljubić.
Osijek
NK Lio
| Osijek | NK Lio | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petar Majić (G) | 1 | Ivan Rumora (G) | |
| 2 | Mislav Tolić | 7 | David Novosel | |
| 3 | Roko Boduljak | 8 | Marat Ljubić
| |
| 4 | Šimun Pole (C) | 9 | Matej Hergović | |
| 5 | Matej Birtić | 10 | Luka Petrović | |
| 6 | Domagoj Ileš | 14 | Petar Jurić | |
| 7 | Borna Sabljić | 19 | Filip Ivanov (C) | |
| 8 | Petar Lacković
| 27 | Antun Kopf | |
| 9 | Nikola Babić
| 37 | Luka Anić | |
| 12 | David Bošnjak (G) | 11 | Noah Alegić | |
| 10 | Filip Kvetek | 28 | Fran Hovanjec | |
| 11 | Noel Artuković | 29 | Kačar Ian | |
| 13 | Milan Carević | - | ||
| 14 | Mark Pichler | - | ||
| 15 | KARLO ROGULJIĆ | - | ||
| 16 | NOA JUGOVIĆ | - | ||
| 17 | Bruno Šariri | - | ||
| Trener | Trener | |||
| Ivica Vranješ | - | |||
Suci:
Ivan Grepo
