Kalendar
- Aktualno
- SuperSport HNL
- Ljestvica
- Strijelci
- Kup
- Konferencijska liga
- Prijateljske
Ožujak | |||||
---|---|---|---|---|---|
SuperSport HNL / 24. KOLO 01. ožujka 2025. SUBOTA / 17:30 | Osijek![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
SuperSport HNL / 25. KOLO 08. ožujka 2025. SUBOTA / 17:30 | Lokomotiva![]() | 3:0 | ![]() | Izvještaj | |
SuperSport HNL / 26. KOLO 16. ožujka 2025. NEDJELJA / 15:00 | Osijek![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
SuperSport HNL / 27. KOLO 29. ožujka 2025. SUBOTA / 16:00 | Istra 1961![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
Travanj | |||||
SuperSport HNK / POLUFINALE 02. travnja 2025. SRIJEDA / 17:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | SuperSport HNK / POLUFINALE 02. travnja 2025. / SRIJEDA / 17:00 SLA ![]() -:- ![]() | |
SuperSport HNL / 28. KOLO 06. travnja 2025. NEDJELJA / 18:45 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | SuperSport HNL / 28. KOLO 06. travnja 2025. / NEDJELJA / 18:45 ŠIB ![]() -:- ![]() | |
SuperSport HNL / 29. KOLO 12. travnja 2025. SUBOTA / 18:45 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | SuperSport HNL / 29. KOLO 12. travnja 2025. / SUBOTA / 18:45 DIN ![]() -:- ![]() | |
SuperSport HNL / 30. KOLO 19. travnja 2025. SUBOTA / 16:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | SuperSport HNL / 30. KOLO 19. travnja 2025. / SUBOTA / 16:00 NKOS ![]() -:- ![]() | |
SuperSport HNL / 31. KOLO 23. travnja 2025. SRIJEDA / 20:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | SuperSport HNL / 31. KOLO 23. travnja 2025. / SRIJEDA / 20:00 RIJ ![]() -:- ![]() | |
SuperSport HNL / 32. KOLO 27. travnja 2025. NEDJELJA / 16:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | SuperSport HNL / 32. KOLO 27. travnja 2025. / NEDJELJA / 16:00 NKOS ![]() -:- ![]() |
1. kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|
02. kolovoza 2024. PETAK / 21:00 | Dinamo![]() | 5:0 | ![]() | Izvještaj | |
03. kolovoza 2024. SUBOTA / 21:00 | Gorica![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
04. kolovoza 2024. NEDJELJA / 18:50 | Rijeka![]() | 4:0 | ![]() | Izvještaj | |
04. kolovoza 2024. NEDJELJA / 21:00 | Hajduk![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
04. kolovoza 2024. NEDJELJA / 21:00 | Osijek![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
2. kolo | |||||
09. kolovoza 2024. PETAK / 18:30 | Šibenik![]() | 2:0 | ![]() | Izvještaj | |
10. kolovoza 2024. SUBOTA / 21:00 | Istra 1961![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
11. kolovoza 2024. NEDJELJA / 18:30 | Lokomotiva![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
11. kolovoza 2024. NEDJELJA / 21:00 | Varaždin![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
11. kolovoza 2024. NEDJELJA / 21:00 | Osijek![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
3. kolo | |||||
16. kolovoza 2024. PETAK / 21:00 | Dinamo![]() | 3:0 | ![]() | Izvještaj | |
17. kolovoza 2024. SUBOTA / 21:00 | Slaven Belupo![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
18. kolovoza 2024. NEDJELJA / 18:50 | Hajduk![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
18. kolovoza 2024. NEDJELJA / 21:00 | Gorica![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
18. kolovoza 2024. NEDJELJA / 21:00 | Rijeka![]() | 4:0 | ![]() | Izvještaj | |
4. kolo | |||||
23. kolovoza 2024. PETAK / 20:00 | Lokomotiva![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
24. kolovoza 2024. SUBOTA / 18:15 | Varaždin![]() | 2:0 | ![]() | Izvještaj | |
24. kolovoza 2024. SUBOTA / 20:30 | Dinamo![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
25. kolovoza 2024. NEDJELJA / 18:15 | Istra 1961![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
25. kolovoza 2024. NEDJELJA / 20:45 | Osijek![]() | 0:2 | ![]() | Izvještaj | |
5. kolo | |||||
30. kolovoza 2024. PETAK / 20:00 | Gorica![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
31. kolovoza 2024. SUBOTA / 18:15 | Slaven Belupo![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
31. kolovoza 2024. SUBOTA / 20:45 | Hajduk![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
01. rujna 2024. NEDJELJA / 18:15 | Lokomotiva![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
01. rujna 2024. NEDJELJA / 20:45 | Rijeka![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
6. kolo | |||||
13. rujna 2024. PETAK / 20:00 | Dinamo![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
14. rujna 2024. SUBOTA / 17:30 | Istra 1961![]() | 0:2 | ![]() | Izvještaj | |
14. rujna 2024. SUBOTA / 20:00 | Gorica![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
15. rujna 2024. NEDJELJA / 17:30 | Osijek![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
15. rujna 2024. NEDJELJA / 20:00 | Šibenik![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
7. kolo | |||||
20. rujna 2024. PETAK / 18:00 | Varaždin![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
21. rujna 2024. SUBOTA / 17:30 | Slaven Belupo![]() | 4:1 | ![]() | Izvještaj | |
21. rujna 2024. SUBOTA / 20:00 | Hajduk![]() | 4:1 | ![]() | Izvještaj | |
22. rujna 2024. NEDJELJA / 17:30 | Lokomotiva![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
22. rujna 2024. NEDJELJA / 20:00 | Rijeka![]() | 3:0 | ![]() | Izvještaj | |
8. kolo | |||||
27. rujna 2024. PETAK / 18:00 | Šibenik![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
28. rujna 2024. SUBOTA / 20:00 | Dinamo![]() | 5:1 | ![]() | Izvještaj | |
29. rujna 2024. NEDJELJA / 17:30 | Osijek![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
29. rujna 2024. NEDJELJA / 20:00 | Rijeka![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
30. rujna 2024. PONEDJELJAK / 16:00 | Gorica![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
9. kolo | |||||
04. listopada 2024. PETAK / 18:00 | Istra 1961![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
05. listopada 2024. SUBOTA / 16:00 | Lokomotiva![]() | 2:0 | ![]() | Izvještaj | |
05. listopada 2024. SUBOTA / 18:30 | Slaven Belupo![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
06. listopada 2024. NEDJELJA / 16:00 | Varaždin![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
06. listopada 2024. NEDJELJA / 18:30 | Hajduk![]() | 4:0 | ![]() | Izvještaj | |
10. kolo | |||||
18. listopada 2024. PETAK / 18:00 | Lokomotiva![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
19. listopada 2024. SUBOTA / 16:00 | Šibenik![]() | 1:3 | ![]() | Izvještaj | |
19. listopada 2024. SUBOTA / 18:30 | Istra 1961![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
20. listopada 2024. NEDJELJA / 16:00 | Slaven Belupo![]() | 0:2 | ![]() | Izvještaj | |
20. listopada 2024. NEDJELJA / 18:30 | Varaždin![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
11. kolo | |||||
25. listopada 2024. PETAK / 18:00 | Slaven Belupo![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
26. listopada 2024. SUBOTA / 16:00 | Hajduk![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
26. listopada 2024. SUBOTA / 18:30 | Rijeka![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
27. listopada 2024. NEDJELJA / 16:00 | Dinamo![]() | 2:4 | ![]() | Izvještaj | |
27. listopada 2024. NEDJELJA / 18:30 | Gorica![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
12. kolo | |||||
01. studenog 2024. PETAK / 18:00 | Šibenik![]() | 0:4 | ![]() | Izvještaj | |
02. studenog 2024. SUBOTA / 15:00 | Lokomotiva![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
02. studenog 2024. SUBOTA / 17:30 | Osijek![]() | 2:0 | ![]() | Izvještaj | |
03. studenog 2024. NEDJELJA / 15:00 | Istra 1961![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
03. studenog 2024. NEDJELJA / 17:30 | Varaždin![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
13. kolo | |||||
08. studenog 2024. PETAK / 18:00 | Šibenik![]() | 0:3 | ![]() | Izvještaj | |
09. studenog 2024. SUBOTA / 15:00 | Gorica![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
09. studenog 2024. SUBOTA / 17:30 | Hajduk![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
10. studenog 2024. NEDJELJA / 15:00 | Slaven Belupo![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
10. studenog 2024. NEDJELJA / 17:45 | Rijeka![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
14. kolo | |||||
22. studenog 2024. PETAK / 18:00 | Istra 1961![]() | 2:3 | ![]() | Izvještaj | |
23. studenog 2024. SUBOTA / 15:00 | Varaždin![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
23. studenog 2024. SUBOTA / 17:45 | Dinamo![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
24. studenog 2024. NEDJELJA / 15:00 | Osijek![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
24. studenog 2024. NEDJELJA / 17:45 | Šibenik![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
15. kolo | |||||
29. studenog 2024. PETAK / 18:00 | Varaždin![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
30. studenog 2024. SUBOTA / 15:00 | Slaven Belupo![]() | 3:2 | ![]() | Izvještaj | |
30. studenog 2024. SUBOTA / 17:30 | Rijeka![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
01. prosinca 2024. NEDJELJA / 15:00 | Lokomotiva![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
01. prosinca 2024. NEDJELJA / 17:45 | Hajduk![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
16. kolo | |||||
06. prosinca 2024. PETAK / 18:00 | Dinamo![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
07. prosinca 2024. SUBOTA / 15:00 | Istra 1961![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
07. prosinca 2024. SUBOTA / 17:30 | Gorica![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
08. prosinca 2024. NEDJELJA / 15:00 | Šibenik![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
08. prosinca 2024. NEDJELJA / 17:30 | Osijek![]() | 3:0 | ![]() | Izvještaj | |
17. kolo | |||||
13. prosinca 2024. PETAK / 18:00 | Slaven Belupo![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
14. prosinca 2024. SUBOTA / 15:00 | Lokomotiva![]() | 3:1 | ![]() | Izvještaj | |
14. prosinca 2024. SUBOTA / 17:30 | Istra 1961![]() | 3:3 | ![]() | Izvještaj | |
15. prosinca 2024. NEDJELJA / 15:00 | Varaždin![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
15. prosinca 2024. NEDJELJA / 17:45 | Hajduk![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
18. kolo | |||||
20. prosinca 2024. PETAK / 18:00 | Osijek![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
21. prosinca 2024. SUBOTA / 15:00 | Gorica![]() | 1:4 | ![]() | Izvještaj | |
22. prosinca 2024. NEDJELJA / 13:00 | Dinamo![]() | 3:2 | ![]() | Izvještaj | |
22. prosinca 2024. NEDJELJA / 15:00 | Rijeka![]() | 2:0 | ![]() | Izvještaj | |
22. prosinca 2024. NEDJELJA / 17:30 | Šibenik![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
19. kolo | |||||
24. siječnja 2025. PETAK / 18:00 | Osijek![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
25. siječnja 2025. SUBOTA / 15:00 | Gorica![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
25. siječnja 2025. SUBOTA / 17:30 | Dinamo![]() | 3:1 | ![]() | Izvještaj | |
26. siječnja 2025. NEDJELJA / 15:00 | Rijeka![]() | 4:1 | ![]() | Izvještaj | |
26. siječnja 2025. NEDJELJA / 17:30 | Hajduk![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
20. kolo | |||||
31. siječnja 2025. PETAK / 17:00 | Istra 1961![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
01. veljače 2025. SUBOTA / 15:00 | Šibenik![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
01. veljače 2025. SUBOTA / 17:30 | Varaždin![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
02. veljače 2025. NEDJELJA / 12:50 | Lokomotiva![]() | 3:2 | ![]() | Izvještaj | |
02. veljače 2025. NEDJELJA / 15:00 | Osijek![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
21. kolo | |||||
07. veljače 2025. PETAK / 18:00 | Dinamo![]() | 3:0 | ![]() | Izvještaj | |
08. veljače 2025. SUBOTA / 15:00 | Gorica![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
08. veljače 2025. SUBOTA / 17:30 | Hajduk![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
09. veljače 2025. NEDJELJA / 15:00 | Rijeka![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
09. veljače 2025. NEDJELJA / 17:45 | Slaven Belupo![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
22. kolo | |||||
14. veljače 2025. PETAK / 18:00 | Šibenik![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
15. veljače 2025. SUBOTA / 15:00 | Istra 1961![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
15. veljače 2025. SUBOTA / 17:30 | Dinamo![]() | 3:1 | ![]() | Izvještaj | |
16. veljače 2025. NEDJELJA / 15:00 | Varaždin![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
16. veljače 2025. NEDJELJA / 17:45 | Osijek![]() | 0:2 | ![]() | Izvještaj | |
23. kolo | |||||
21. veljače 2025. PETAK / 18:00 | Lokomotiva![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
22. veljače 2025. SUBOTA / 15:00 | Hajduk![]() | 4:0 | ![]() | Izvještaj | |
22. veljače 2025. SUBOTA / 17:45 | Rijeka![]() | 4:0 | ![]() | Izvještaj | |
23. veljače 2025. NEDJELJA / 15:00 | Gorica![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
23. veljače 2025. NEDJELJA / 17:30 | Slaven Belupo![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
24. kolo | |||||
28. veljače 2025. PETAK / 18:00 | Istra 1961![]() | 3:2 | ![]() | Izvještaj | |
01. ožujka 2025. SUBOTA / 15:00 | Gorica![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
01. ožujka 2025. SUBOTA / 17:30 | Osijek![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
02. ožujka 2025. NEDJELJA / 15:00 | Dinamo![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
02. ožujka 2025. NEDJELJA / 17:45 | Šibenik![]() | 0:2 | ![]() | Izvještaj | |
25. kolo | |||||
07. ožujka 2025. PETAK / 18:00 | Rijeka![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
08. ožujka 2025. SUBOTA / 15:00 | Varaždin![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
08. ožujka 2025. SUBOTA / 17:30 | Lokomotiva![]() | 3:0 | ![]() | Izvještaj | |
09. ožujka 2025. NEDJELJA / 15:00 | Hajduk![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
09. ožujka 2025. NEDJELJA / 17:30 | Slaven Belupo![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
26. kolo | |||||
14. ožujka 2025. PETAK / 18:00 | Gorica![]() | 0:3 | ![]() | Izvještaj | |
15. ožujka 2025. SUBOTA / 15:00 | Šibenik![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
15. ožujka 2025. SUBOTA / 17:30 | Dinamo![]() | 3:0 | ![]() | Izvještaj | |
16. ožujka 2025. NEDJELJA / 15:00 | Osijek![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
16. ožujka 2025. NEDJELJA / 17:45 | Rijeka![]() | 3:0 | ![]() | Izvještaj | |
27. kolo | |||||
28. ožujka 2025. PETAK / 18:00 | Lokomotiva![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
29. ožujka 2025. SUBOTA / 16:00 | Istra 1961![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
29. ožujka 2025. SUBOTA / 18:45 | Slaven Belupo![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
30. ožujka 2025. NEDJELJA / 16:00 | Hajduk![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
30. ožujka 2025. NEDJELJA / 18:45 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | Uživo | |
28. kolo | |||||
04. travnja 2025. PETAK / 18:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 04. travnja 2025. / PETAK / 18:00 VAR ![]() -:- ![]() | |
05. travnja 2025. SUBOTA / 16:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 05. travnja 2025. / SUBOTA / 16:00 SLA ![]() -:- ![]() | |
05. travnja 2025. SUBOTA / 18:45 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 05. travnja 2025. / SUBOTA / 18:45 IST ![]() -:- ![]() | |
06. travnja 2025. NEDJELJA / 16:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 06. travnja 2025. / NEDJELJA / 16:00 LOK ![]() -:- ![]() | |
06. travnja 2025. NEDJELJA / 18:45 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | 06. travnja 2025. / NEDJELJA / 18:45 ŠIB ![]() -:- ![]() | |
29. kolo | |||||
11. travnja 2025. PETAK / 18:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 11. travnja 2025. / PETAK / 18:00 SLA ![]() -:- ![]() | |
12. travnja 2025. SUBOTA / 16:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 12. travnja 2025. / SUBOTA / 16:00 GOR ![]() -:- ![]() | |
12. travnja 2025. SUBOTA / 18:45 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 12. travnja 2025. / SUBOTA / 18:45 DIN ![]() -:- ![]() | |
13. travnja 2025. NEDJELJA / 16:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 13. travnja 2025. / NEDJELJA / 16:00 RIJ ![]() -:- ![]() | |
13. travnja 2025. NEDJELJA / 18:45 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 13. travnja 2025. / NEDJELJA / 18:45 HAJ ![]() -:- ![]() | |
30. kolo | |||||
17. travnja 2025. ČETVRTAK / 18:00 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | 17. travnja 2025. / ČETVRTAK / 18:00 ŠIB ![]() -:- ![]() | |
18. travnja 2025. PETAK / 16:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 18. travnja 2025. / PETAK / 16:00 LOK ![]() -:- ![]() | |
18. travnja 2025. PETAK / 18:45 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 18. travnja 2025. / PETAK / 18:45 VAR ![]() -:- ![]() | |
19. travnja 2025. SUBOTA / 16:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | 19. travnja 2025. / SUBOTA / 16:00 NKOS ![]() -:- ![]() | |
19. travnja 2025. SUBOTA / 18:45 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 19. travnja 2025. / SUBOTA / 18:45 IST ![]() -:- ![]() | |
31. kolo | |||||
22. travnja 2025. UTORAK / 17:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 22. travnja 2025. / UTORAK / 17:00 SLA ![]() -:- ![]() | |
22. travnja 2025. UTORAK / 19:15 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 22. travnja 2025. / UTORAK / 19:15 LOK ![]() -:- ![]() | |
23. travnja 2025. SRIJEDA / 15:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 23. travnja 2025. / SRIJEDA / 15:00 GOR ![]() -:- ![]() | |
23. travnja 2025. SRIJEDA / 17:30 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 23. travnja 2025. / SRIJEDA / 17:30 HAJ ![]() -:- ![]() | |
23. travnja 2025. SRIJEDA / 20:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 23. travnja 2025. / SRIJEDA / 20:00 RIJ ![]() -:- ![]() | |
32. kolo | |||||
26. travnja 2025. SUBOTA / 18:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 26. travnja 2025. / SUBOTA / 18:00 VAR ![]() -:- ![]() | |
27. travnja 2025. NEDJELJA / 16:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | 27. travnja 2025. / NEDJELJA / 16:00 NKOS ![]() -:- ![]() | |
27. travnja 2025. NEDJELJA / 18:45 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 27. travnja 2025. / NEDJELJA / 18:45 DIN ![]() -:- ![]() | |
28. travnja 2025. PONEDJELJAK / 17:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 28. travnja 2025. / PONEDJELJAK / 17:00 IST ![]() -:- ![]() | |
28. travnja 2025. PONEDJELJAK / 19:15 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | 28. travnja 2025. / PONEDJELJAK / 19:15 ŠIB ![]() -:- ![]() | |
33. kolo | |||||
03. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 03. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 VAR ![]() -:- ![]() | |
03. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 03. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 LOK ![]() -:- ![]() | |
03. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 03. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 SLA ![]() -:- ![]() | |
03. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 03. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 HAJ ![]() -:- ![]() | |
03. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 03. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 RIJ ![]() -:- ![]() | |
34. kolo | |||||
10. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | 10. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 ŠIB ![]() -:- ![]() | |
10. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 10. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 GOR ![]() -:- ![]() | |
10. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 10. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 DIN ![]() -:- ![]() | |
10. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | 10. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 NKOS ![]() -:- ![]() | |
10. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 10. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 IST ![]() -:- ![]() | |
35. kolo | |||||
17. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 17. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 IST ![]() -:- ![]() | |
17. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 17. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 VAR ![]() -:- ![]() | |
17. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 17. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 LOK ![]() -:- ![]() | |
17. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 17. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 SLA ![]() -:- ![]() | |
17. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 17. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 HAJ ![]() -:- ![]() | |
36. kolo | |||||
24. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | 24. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 ŠIB ![]() -:- ![]() | |
24. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 24. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 RIJ ![]() -:- ![]() | |
24. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 24. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 GOR ![]() -:- ![]() | |
24. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 24. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 DIN ![]() -:- ![]() | |
24. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | 24. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 NKOS ![]() -:- ![]() |
SuperSport HNL
Klub | Uk | Pob | Ner | Izg | G+ | G- | GR | Bod | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 27 | 14 | 9 | 4 | 41 | 24 | +17 | 51 | |
2. | ![]() | 27 | 13 | 11 | 3 | 41 | 13 | +28 | 50 | |
3. | ![]() | 27 | 13 | 7 | 7 | 52 | 35 | +17 | 46 | |
4. | ![]() | 27 | 10 | 8 | 9 | 32 | 31 | +1 | 38 | |
5. | ![]() | 27 | 8 | 12 | 7 | 21 | 18 | +3 | 36 | |
6. | ![]() | 27 | 9 | 5 | 13 | 37 | 44 | -7 | 32 | |
7. | ![]() | 27 | 7 | 11 | 9 | 26 | 37 | -11 | 32 | |
8. | ![]() | 27 | 8 | 7 | 12 | 34 | 40 | -6 | 31 | |
9. | ![]() | 27 | 6 | 7 | 14 | 22 | 39 | -17 | 25 | |
10. | ![]() | 27 | 5 | 7 | 15 | 21 | 46 | -25 | 22 |
Igrač | Klub | Gol. | |
---|---|---|---|
1 | Marko Livaja | Hajduk | 14 |
2 | Robert Mudražija | Lokomotiva | 13 |
3 | Sandro Kulenović | Dinamo | 10 |
4 | Toni Fruk | Rijeka | 9 |
5 | Duje Čop | Rijeka | 8 |
6 | Arnel Jakupović | Osijek | 8 |
7 | Niko Janković | Rijeka | 6 |
8 | Alen Grgić | Slaven Belupo | 6 |
9 | Marko Pjaca | Dinamo | 5 |
10 | Marko Soldo | Osijek | 5 |
11 | Ilija Nestorovski | Slaven Belupo | 5 |
12 | Martin Baturina | Dinamo | 4 |
13 | Luka Stojković | Dinamo | 4 |
14 | Marco Pašalić | Rijeka | 4 |
15 | Ivan Santini | Šibenik | 4 |
16 | Mateo Lisica | Istra 1961 | 4 |
17 | Silvio Goričan | Lokomotiva | 4 |
18 | Ante Šuto | Slaven Belupo | 4 |
19 | Michele Šego | Varaždin | 4 |
20 | Arbër Hoxha | Dinamo | 3 |
21 | Bruno Petković | Dinamo | 3 |
22 | Marko Kolar | Gorica | 3 |
23 | Jurica Pršir | Gorica | 3 |
24 | Martin Šlogar | Gorica | 3 |
25 | Bruno Durdov | Hajduk | 3 |
26 | Anthony Kalik | Hajduk | 3 |
27 | Filip Krovinović | Hajduk | 3 |
28 | Niko Kristian Sigur | Hajduk | 3 |
29 | Nais Djouahra | Rijeka | 3 |
30 | Franjo Ivanović | Rijeka | 3 |
31 | Lovre Kulušić | Šibenik | 3 |
32 | George Gagua | Istra 1961 | 3 |
33 | Salim Fago Lawal | Istra 1961 | 3 |
34 | Beyatt Lekoueiry | Istra 1961 | 3 |
35 | Vinko Rozić | Istra 1961 | 3 |
36 | Luka Vrbančić | Lokomotiva | 3 |
37 | Dušan Vuković | Lokomotiva | 3 |
38 | Petar Pušić | Osijek | 3 |
39 | Hernani Jorge Santos Fortes | Osijek | 3 |
40 | Tomislav Božić | Slaven Belupo | 3 |
41 | Adriano Jagušić | Slaven Belupo | 3 |
42 | Leon Belcar | Varaždin | 3 |
43 | Luka Mamić | Varaždin | 3 |
44 | Dimitar Mitrovski | Varaždin | 3 |
45 | Arijan Ademi | Dinamo | 2 |
46 | Lukas Kačavenda | Dinamo | 2 |
47 | Aka Wilfride Julien Kanga | Dinamo | 2 |
48 | Nathanael Mbuku | Dinamo | 2 |
49 | Ronaël Julien Pierre-Gabriel | Dinamo | 2 |
50 | Stefan Ristovski | Dinamo | 2 |
51 | Dario Špikić | Dinamo | 2 |
52 | Kevin Theophile Catherine | Dinamo | 2 |
53 | Raul Torrente Navarro | Dinamo | 2 |
