- 1. NL Središte Istok - Mlađi pioniri 26/27, 11. kolo
- NK Sloga, Nova Gradiška | 08.11.2026. | 09:45
Sloga NGSLO


2
:
1
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
2'
Gol! 1:0
Strijelac je Jan Mijatović.18'
Gol! 1:1
Strijelac je Luka Šibalić.68'
Jedanaesterac! 2:1
Strijelac je Fran Škvorčević.
Sloga NG
Vukovar 1991
| Sloga NG | Vukovar 1991 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fran Mandić (G) | 1 | Ante Rušnov (G) | |
| 2 | Tin Dragojević | 2 | Franjo Barić | |
| 3 | Ivano Kašljević | 5 | Šimun Barić | |
| 4 | Jan Mijatović
| 7 | Luka Šibalić
| |
| 5 | Fran Škvorčević (C)
| 8 | Marin Terzić | |
| 6 | Toni Zrnić | 9 | Mihael Šalić | |
| 7 | Teo Capan | 10 | Andrej Asić (C) | |
| 8 | Lukas Juraković | 11 | Matija Kovačević | |
| 9 | Marko Lalić | 13 | Luka Mujkić | |
| 10 | Marko Vukšić | 15 | Goran Duraj | |
| 11 | Ivano Išpanov | 19 | Noa Tomašević | |
| 34 | Gabrijel Baković (G) | 12 | Jakob Tropšek (G) | |
| 14 | Roko Pereković | 3 | Luka Ljubič | |
| 15 | Matej Bednarik | 4 | Domagoj Kumer | |
| 16 | Mateo Švaić | 6 | Ivan Baranj | |
| 17 | Lovro Tuka | 14 | Josip Živković | |
| 18 | Marko Andrašić | 16 | Petar Jularić | |
| 19 | Marko Jakopović | 20 | Domagoj Vicković | |
| Trener | Trener | |||
| - | Ivan Miličević | |||
Suci:
Lukas Mihanović, Filip Cindrić, Marko Sokić
