- 1. NL Središte Istok - Početnici U-9 26/27, 10. kolo
- "Stanko Vlainić-Dida", Slavonski Brod | 25.10.2026. | 10:00
- Gledatelja: 20
ŠN ŽeljezničarŠN 


2
:
1
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
8'
Gol! 1:0
Strijelac je Toni Bubalo.18'
Gol! 1:1
Strijelac je Vito Vranješ.39'
Gol! 2:1
Strijelac je Šimun Agatić.
ŠN Željezničar
Grafičar Vodovod
| ŠN Željezničar | Grafičar Vodovod | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jura Jakovljević (G) | 1 | Karlo Mlinarević Hrgović (G) | |
| 4 | Ivano Njerš | 2 | Tin Lovaković | |
| 6 | Borna Matković | 3 | Lukas Dvojak | |
| 7 | Teo Ćosić | 4 | Vid Jukić | |
| 8 | Karlo Gorta | 8 | Nikola Deklman (C) | |
| 9 | Toni Bubalo
| 9 | Vito Vranješ
| |
| 11 | Šimun Agatić
| 10 | Patrik Štimac | |
| 15 | Luka Lovrenčić (C) | 11 | David Bagarić | |
| 16 | Lovro Jaredić | 18 | Lovro Ilijašević | |
| 2 | Luka Tolić | 5 | Ivo Kopić | |
| 3 | Matej Fostač | 6 | Noa Mlinarević Hrgović | |
| 13 | Fran Ivanković | 16 | Roko Jurčević | |
| 14 | Karlo Gligorević | - | ||
Suci:
Antun Božinović
