- 1. NL Središte Istok - Početnici U-11 26/27, 11. kolo
- Sportski park Valpovo, Valpovo | 31.10.2026. | 11:00
Valpovka ValpovoVAL


0
:
4
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
16'
Gol! 0:1
Strijelac je Petar Matanović.33'
Gol! 0:2
Strijelac je Fran Berketa.39'
Gol! 0:3
Strijelac je Matteo Galić.48'
Gol! 0:4
Strijelac je Luka Cibula.
Valpovka Valpovo
HNK BSK SB
| Valpovka Valpovo | HNK BSK SB | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlo Andračić (G) | 1 | Marin Kolundžić (G) | |
| 4 | Eva Perak (C) | 4 | Marko Batinić | |
| 6 | Marko Pavošević | 5 | Marin Letica | |
| 8 | Dora Perošević | 6 | Petar Matanović
| |
| 9 | Borna Klasić | 7 | Luka Cibula (C)
| |
| 10 | Nikola Magić | 8 | Marko Kožul | |
| 14 | Leon Koški | 9 | Matteo Galić
| |
| 16 | Toma Dubrović | 10 | Karlo Kocijan | |
| 18 | Luka Benčić | 11 | Fran Berketa
| |
| 12 | Shanneo Konjušak (G) | 3 | Erik Pracny | |
| 2 | Matija Heđi | 12 | Fran Šćulić | |
| 5 | Toma Đuranić | 13 | Borna Šainović | |
| 7 | Borna Bilić | 14 | Luka Pavlović | |
| 13 | Ivan Koški | 15 | Maro Krijan | |
| 17 | Petar Egredžija | 16 | Marin Ivanković | |
| Trener | Trener | |||
| Mario Balatinac | Marin Begić | |||
Suci:
Niko Ivić
