- 1. NL Središte Istok - Početnici U-9 26/27, 11. kolo
- Sportski park Valpovo, Valpovo | 31.10.2026. | 10:00
Valpovka ValpovoVAL


2
:
3
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
6'
Gol! 0:1
Strijelac je Karlo Sekulić.8'
Gol! 1:1
Strijelac je Aleksandar Kovač.22'
Gol! 2:1
Strijelac je Borna Bibić.36'
Gol! 2:2
Strijelac je Karlo Sekulić.40'
Gol! 2:3
Strijelac je Karlo Sekulić.
Valpovka Valpovo
HNK BSK SB
| Valpovka Valpovo | HNK BSK SB | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 | Leo Cvenić (G) | 12 | Borna Ćurković (G) | |
| 5 | Domagoj Perak | 2 | Borna Leninger | |
| 7 | Aleksandar Kovač
| 3 | Karlo Berić | |
| 8 | Borna Bibić
| 4 | Mateo Pavić (C) | |
| 9 | Andrej Varžić | 5 | Noa Peh | |
| 10 | Leo Pandurić | 7 | Fran Holod | |
| 15 | Tin Vinogradac | 9 | Borna Cibula | |
| 16 | Dino Špoljarić (C) | 10 | Karlo Sekulić
| |
| 17 | Tin Kovačević | 14 | Lovro Pavković | |
| 1 | Toni Bilić (G) | 1 | Gabriel Baličević Kovačević (G) | |
| 4 | Una Ergić | 8 | Karlo Grgić | |
| 11 | Ivano Nico Žebić | 11 | Luka Tolić | |
| 13 | David Koški | - | ||
| 14 | Matej Vranić | - | ||
| 18 | Karlo Matković | - | ||
| 22 | Fran Đurković | - | ||
| Trener | Trener | |||
| Toni Lukić | - | |||
Suci:
Niko Ivić
