- 1. NL Središte Istok - Početnici U-11 26/27, 12. kolo
- Sportski park Valpovo, Valpovo | 07.11.2026. | 11:00
Valpovka ValpovoVAL


0
:
6
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
3'
Gol! 0:1
Strijelac je Stefan Petković.6'
Gol! 0:2
Strijelac je Domagoj Demirović.9'
Autogol! 0:3
Strijelac je Luka Benčić.12'
Gol! 0:4
Strijelac je Domagoj Šikoparija.30'
Gol! 0:5
Strijelac je David Ćošković.42'
Gol! 0:6
Strijelac je Domagoj Demirović.
Valpovka Valpovo
Vukovar 1991
| Valpovka Valpovo | Vukovar 1991 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlo Andračić (G) | 12 | Roko Mujkić (G) | |
| 4 | Eva Perak (C) | 5 | Jure Dugeč (C) | |
| 5 | Toma Đuranić | 7 | Ivan Mađarević | |
| 6 | Marko Pavošević | 8 | Stefan Petković
| |
| 8 | Dora Perošević | 10 | Roko Sabljak | |
| 9 | Borna Klasić | 13 | Kosta Planinac | |
| 10 | Nikola Magić | 16 | Niko Marković | |
| 16 | Toma Dubrović | 17 | David Ćošković
| |
| 18 | Luka Benčić
| 19 | Domagoj Šikoparija
| |
| 12 | Shanneo Konjušak (G) | 1 | Dominik Krezo (G) | |
| 2 | Matija Heđi | 2 | Rafael Đumić | |
| 7 | Borna Bilić | 15 | Rron Muhadri | |
| 13 | Ivan Koški | 18 | Nikola Kicoš | |
| 17 | Petar Egredžija | 20 | Domagoj Demirović
| |
| Trener | Trener | |||
| Mario Balatinac | Siniša Lalić | |||
Suci:
Niko Ivić
