- 2. NL Središte Istok - Početnici A U-9 26/27, 11. kolo
- Višnjevac, Višnjevac | 15.11.2026. | 10:00
VišnjevacVIŠ


1
:
5
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
13'
Gol! 0:1
Strijelac je Maro Jukić.16'
Gol! 0:2
Strijelac je Ivano Drčelić.19'
Gol! 0:3
Strijelac je Fran Pavlin.20'
Gol! 0:4
Strijelac je Fran Pavlin.29'
Gol! 1:4
Strijelac je Jure Ercegovac.39'
Gol! 1:5
Strijelac je Filip Čičak.
Višnjevac
Olimpija
| Višnjevac | Olimpija | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Bošnjak (G) | 1 | Robin Ward (G) | |
| 2 | Patrik Veh | 2 | Fran Pavlin
| |
| 3 | Ivan Kovač | 4 | Bernard Dernaj | |
| 4 | Vito Vranješ | 5 | Petar Molnar | |
| 5 | David Hegeduš | 7 | Lovro Bračić | |
| 6 | Fran Iljkić | 8 | Vigo Teppert | |
| 7 | Ilija Bagarić Žadanji | 9 | Ivan Trošić | |
| 8 | Toma Varga (C) | 10 | Maro Jukić (C)
| |
| 9 | Jure Ercegovac
| 17 | Šimun Perić | |
| 10 | Vito Matuzalem | 3 | Šimun Mihaljević | |
| 11 | Petar Maleta | 11 | Filip Čičak
| |
| 13 | Grgur Kukuljan | 13 | Jan Rabbi | |
| 14 | Jakov Marić | 14 | Dorian Puljiz | |
| 15 | Karlo Maksimović | 15 | Lucas Goričkić | |
| 16 | Jakov Horvatić | 16 | Ivano Drčelić
| |
| Trener | Trener | |||
| - | Matej Radojčić | |||
Suci:
Leon Tretinjak
