- 1. NL Središte Istok - Mlađi pioniri 26/27, 10. kolo
- Petrovci, Petrovci | 31.10.2026. | 09:45
Vukovar 1991VUK


2
:
0
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
32'
Gol! 1:0
Strijelac je Luka Mujkić.53'
Gol! 2:0
Strijelac je Noa Tomašević.57'
Žuti karton
Opomenut je Leone Obradović.57'
Žuti karton
Opomenut je Fran Garbin.58'
Žuti karton
Opomenut je Marin Terzić.
Vukovar 1991
Slavonija
| Vukovar 1991 | Slavonija | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 | Jakob Tropšek (G) | 1 | Luka Blažević (G) | |
| 2 | Franjo Barić | 2 | Fran Garbin
| |
| 4 | Goran Duraj | 3 | Pavao Patrik Šekelja | |
| 5 | Šimun Barić | 4 | Lovro Puharić | |
| 6 | Josip Živković | 5 | Izak Hel (C) | |
| 7 | Luka Šibalić | 6 | Leone Obradović
| |
| 8 | Marin Terzić
| 7 | Adrian Raguž | |
| 9 | Mihael Šalić | 8 | Jakov Đaković | |
| 10 | Andrej Asić (C) | 9 | Mateo Petričević | |
| 13 | Luka Mujkić
| 10 | David Čakalić | |
| 19 | Noa Tomašević
| 11 | Iskon Paulić | |
| 1 | Ante Rušnov (G) | 13 | David Pilon | |
| 3 | Mateo Babić | 14 | Nikola Franić | |
| 11 | Matija Kovačević | 15 | Karlo Bićanić | |
| 14 | Matija Periša | 16 | Šimun Šutalo | |
| 15 | Luka Franjić | 17 | Leon Šutalo | |
| 16 | Petar Jularić | 18 | Emanuel Černušak | |
| 20 | Domagoj Vicković | - | ||
| Trener | Trener | |||
| Ivan Miličević | Goran Jurković | |||
Suci:
Filip-Antonio Meočević, Ivan Slavka, Tomislav Čačić
