Radovi na Pampasu.
1. | Dinamo | 16 | +23 | 38 |
2. | Hajduk | 17 | +12 | 31 |
3. | Rijeka | 16 | +8 | 28 |
4. | Lokomotiva | 17 | +7 | 28 |
5. | Osijek | 17 | +7 | 27 |
6. | Gorica | 17 | -3 | 25 |
7. | Slaven Belupo | 17 | -14 | 18 |
8. | Istra 1961 | 17 | -11 | 12 |
9. | Varaždin | 17 | -13 | 12 |
10. | Inter-Zaprešić | 17 | -16 | 11 |
Radovi na Pampasu
Detalji
Nova gradska četvrt