- 1. NL Središte Istok - Kadeti , 9. kolo
- Stadion Cibalia, Vinkovci | 29.10.2022. | 09:30

1
:
4
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
11'
Gol! 0:1
Strijelac je Ante Zeba.26'
Jedanaesterac! 1:1
Strijelac je Ilija Brozinčević.33'
Gol! 1:2
Strijelac je Ante Zeba.40'
Gol! 1:3
Strijelac je Lovro Matoš.51'
Gol! 1:4
Strijelac je Leon Bošković.
Cibalia
Slavonija
Cibalia | Slavonija | |||
---|---|---|---|---|
1 | Ivan Marko Kosić (G) | 1 | Petar Prša (G) | |
2 | Ivan Rajčić | 10 | Tvrtko Janković | |
5 | Ilija Brozinčević
| 11 | Ante Zeba
| |
3 | Ivan Vidović | 8 | Lovro Matoš
| |
4 | Noa Grubišić (C) | 3 | Filip Kasapić | |
7 | Sven Sudić | 2 | Matej Maglica | |
6 | Juraj Dankić | 4 | Žarko Dominik Jakovljević | |
8 | David Kopčić | 9 | Leon Bošković
| |
9 | Domagoj Božić | 7 | Lovro Čakalić | |
10 | Maro Medo | 6 | Filip Prološčić | |
11 | Luka Kremer | 5 | Roko Mršić (C) | |
Klupa | Klupa | |||
17 | Tomislav Paljušaj | 12 | Gabriel Poleti (G) | |
15 | Simon Lozica | 13 | Ivica Zeba | |
14 | Duje Ramljak | 15 | Petar Barišić | |
13 | Marko Pavlović | 17 | Petar Balog | |
- | 16 | Luka Romić | ||
- | 14 | Donnat Tomas | ||
Trener | Trener | |||
Goran Meštrović | Krešimir Brkić |
- Suci: Antun Zrno