- 1. NL SI - Početnici U-9, 19. kolo
- Đakovo, Đakovo | 13.04.2024. | 10:00
Đakovo CroatiaĐAK


0
:
1
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
9'
Gol! 0:1
Strijelac je Luka Franjić.
Đakovo Croatia
HNK Vukovar 1991
Đakovo Croatia | HNK Vukovar 1991 | |||
---|---|---|---|---|
12 | Mateo Piplica (G) | 1 | Ante Rušnov (G) | |
1 | Filip Rip (G) | 20 | Matija Periša | |
16 | Mislav Šarek | 6 | Petar Babijaš | |
8 | Maro Drenjančević | 13 | David Madžar | |
9 | Mateo Živković | 4 | Bono Kalinić | |
2 | Ivan Damjanović | 17 | Goran Duraj | |
3 | Filip Miličević | 11 | Ilija Kostić | |
17 | Filip Vidaković | 16 | Niko Popović | |
7 | Bruno Vranić | 10 | Luka Franjić (C)
| |
14 | Juraj Katalenić | 7 | Mateo Babić | |
10 | Ivano Majić (C) | 8 | Toni Brajković | |
13 | Josip Pitinac | 9 | Roko Sabljak | |
11 | Filip Jackanić | - | ||
4 | Niko Svalina | - | ||
Trener | Trener | |||
Renato Filipović | Slavko Baketa |
Suci:
Mirko Drenjančević