- II. liga HNS SO - Mlađi pioniri 2020./'21., 1. kolo
- NK FEŠK, Feričanci | 30.08.2020. | 09:45
FEŠKFEŠ


3
:
1
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
11'
Gol! 1:0
Strijelac je Fran Marković.28'
Gol! 2:0
Strijelac je Patrik Vidaković.47'
Gol! 3:0
Strijelac je Ivan Pavlić.49'
Žuti karton
Opomenut je Niko Ivić.50'
Gol! 3:1
Strijelac je Damjan Ilija.
FEŠK
Valpovka Valpovo
FEŠK | Valpovka Valpovo | |||
---|---|---|---|---|
1 | Ivan Fofonjka (G) | 1 | Borna Klasiček (G) | |
8 | Laura Libić | 2 | Ivan Kučinac | |
4 | Jakov Božić | 10 | Petar Kovačić | |
14 | Patrik Vidaković (C)
| 16 | Roko Kučinac | |
6 | Daniel Vinković | 6 | Luka Šovagović | |
16 | Emanuel Leo Marković | 9 | Florijan Greganić | |
3 | Luka Pavlić | 5 | Petar Zelić | |
10 | Leon Ćapin | 4 | Niko Ivić (C)
| |
9 | Ivan Pavlić
| 14 | Damjan Ilija
| |
7 | Fran Marković
| 11 | Noa Karin | |
17 | Josip Kalamiza | 7 | Gabriel Egredžija | |
Klupa | Klupa | |||
12 | Gabriel Jakovljević (G) | 12 | Leon Belić (G) | |
11 | Luka Libić | 3 | Andrej Mijatov | |
5 | Marko Nekić | 18 | Luka Peterlić | |
22 | Borna Inhof | 17 | Patrik Valentić | |
19 | Gabrijel Zidar | 8 | Petar Matoković | |
20 | Fran Begić | 22 | Dino Rusek | |
18 | Patrik Sertić | - | ||
Trener | Trener | |||
Josip Horvatin | - |
Suci:
Marijan Brajnović, Ivan Radačić, Josip Šarić