- 2. NL SI A - Početnici U-9, 2. kolo
- Ivan Ranogajec - Beli, Bilje | 09.09.2023. | 09:00
HNK BiljeHNK


1
:
6
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
1'
Gol! 0:1
Strijelac je Lorenzo Žuža.6'
Gol! 0:2
Strijelac je Lorenzo Žuža.10'
Gol! 0:3
Strijelac je Lorenzo Žuža.27'
Gol! 0:4
Strijelac je Šimun Vuko.30'
Gol! 0:5
Strijelac je Lorenzo Žuža.32'
Gol! 1:5
Strijelac je Borna Retkovac.40'
Gol! 1:6
Strijelac je Šimun Vuko.
HNK Bilje
Višnjevac
HNK Bilje | Višnjevac | |||
---|---|---|---|---|
8 | Samuel Škerlak (C) (G) | 12 | Vito Varga (G) | |
11 | David Bešić | 4 | Fabian Abičić | |
10 | Petra Velimirović | 6 | MARTIN PASTUOVIĆ | |
31 | Toma Bardek | 8 | Šimun Vuko
| |
25 | Borna Retkovac
| 7 | Jakov Šustić | |
14 | Marko Razer | 5 | Ivan Čačić (C) | |
7 | Leon Lazić | 16 | Lorenzo Žuža
| |
18 | Antoni Vito | 15 | Matija Zečević | |
27 | Borna Ivičić | 1 | Fran Guljaš | |
- | 14 | Luka Roso | ||
- | 3 | Lovro Maleta | ||
Trener | Trener | |||
- | Nikola Šafar |
Suci:
Domagoj Mikola