- 1. NL Središte Istok - Kadeti , 5. kolo
- ŠRC Kutjevo, Kutjevo | 02.10.2022. | 09:00

0
:
7
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
5'
Gol! 0:1
Strijelac je Tvrtko Janković.15'
Gol! 0:2
Strijelac je Tvrtko Janković.32'
Gol! 0:3
Strijelac je Tvrtko Janković.46'
Gol! 0:4
Strijelac je Ante Zeba.46'
Izmjena
Izlazi Viktor Jelavić, ulazi Matej Maglica.51'
Gol! 0:5
Strijelac je Ante Zeba.55'
Gol! 0:6
Strijelac je Tvrtko Janković.68'
Gol! 0:7
Strijelac je Matej Maglica.
Kutjevo
Slavonija
Kutjevo | Slavonija | |||
---|---|---|---|---|
1 | Jakov Stipić (G) | 1 | Gabriel Poleti (G) | |
16 | Matej Bajt | 9 | Leon Bošković | |
9 | Ivan Šimić | 4 | Filip Prološčić | |
22 | Borna Botički | 5 | Roko Mršić (C) | |
5 | Ignacio Cipov | 11 | Ante Zeba
| |
4 | Matija Dražetić | 8 | Lovro Matoš | |
6 | Marko Hora | 2 | Viktor Jelavić
| |
14 | Ivan Prpić | 10 | Tvrtko Janković
| |
10 | Matej Maljur (C) | 3 | Filip Kasapić | |
17 | Leo Štivić | 7 | Lovro Čakalić | |
20 | Luka Prpić | 6 | Donnat Tomas | |
Klupa | Klupa | |||
12 | Marko Jurić (G) | 12 | Petar Prša (G) | |
25 | Bruno Del Ponte | 14 | Gabriel Metelko | |
15 | Noa Štivić | 18 | Matej Maglica
| |
11 | Leon Abramović | 17 | Petar Barišić | |
- | 13 | Luka Romić | ||
- | 16 | Ivan Fahr | ||
Trener | Trener | |||
Antonio Ređo | Krešimir Brkić |
- Suci: Oliver Zec, Davor Banović, Marko Abramović
- Delegat: Siniša Sabljak