- 2. NL SI A - Pioniri mlađi, 10. kolo
- Bara, Jurjevac | 05.11.2023. | 09:45
NK Zrinski Osječko 1664NK
Đakovo CroatiaĐAK
1
:
3
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
3'
Gol! 0:1
Strijelac je Ivano Vidaković.24'
Gol! 0:2
Strijelac je Šimun Ponjavić.36'
Gol! 1:2
Strijelac je David Hnatek.55'
Gol! 1:3
Strijelac je Šimun Ponjavić.
NK Zrinski Osječko 1664
Đakovo Croatia
NK Zrinski Osječko 1664 | Đakovo Croatia | |||
---|---|---|---|---|
12 | Danijel Hmura (G) | 12 | Ivano Živković (G) | |
19 | INES MILLA (C) | 1 | Matej Majstorović (G) | |
2 | Niko Brajković | 17 | Noa Mačinković | |
5 | Lara Vidaković | 5 | Jakov Andrijević | |
15 | Luka Bičanić | 4 | Viktor Praiz | |
20 | Petar Vajdić | 19 | Antonio Marijanović | |
7 | Jan Gajčević | 6 | Petar Sito (C) | |
3 | Matej Filipović | 16 | Antonio Jukić | |
16 | Noa Martinić | 18 | Dino Valjetić | |
8 | Jakov Zdravčević | 14 | Ivan Lulić | |
6 | Ivo Milić | 15 | Luka Lulić | |
14 | Benjamin Buček | 11 | Šimun Ponjavić
| |
13 | David Slivka | 9 | Teo Majer | |
10 | David Hnatek
| 7 | Leon Tot | |
4 | Dorijan Milla | 10 | Filip Zrakić | |
- | 13 | Karlo Racić | ||
- | 3 | Ivano Vidaković
| ||
- | 8 | Valentin Lozić |
Suci:
Željko Lipar, Hrvoje Lovrić, Ivan Ivanović