- I. liga HNS SO - Početnici 2020./'21., 11. kolo
- NK Olimpija, Osijek | 03.06.2021. | 11:00
OlimpijaOLI


8
:
1
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
4'
Gol! 1:0
Strijelac je Mark Berger.8'
Gol! 2:0
Strijelac je Mark Berger.19'
Gol! 3:0
Strijelac je Matej Šimurda.26'
Gol! 3:1
Strijelac je Denis Katunar.31'
Gol! 4:1
Strijelac je Matej Šimurda.32'
Gol! 5:1
Strijelac je Matej Šimurda.36'
Gol! 6:1
Strijelac je Jakov Bubalo.40'
Gol! 7:1
Strijelac je Mark Berger.41'
Gol! 8:1
Strijelac je Ivan Buljubašić.
Olimpija
Vukovar 1991
Olimpija | Vukovar 1991 | |||
---|---|---|---|---|
1 | Rafael Pavišić (G) | 12 | Dominik Prokop (G) | |
12 | Toni Ivanović (G) | 1 | Matej Lukić (G) | |
7 | Matej Šimurda
| 4 | Borna Šimić | |
18 | Duje Ptičar | 2 | Filip Pankas | |
15 | Lovro Trtanj | 9 | Luka Vugrek | |
4 | Matej Nikšić | 8 | Alen Molnar | |
5 | Elena Nikšić | 16 | Marko Lajko | |
2 | Fran Mihaljević | 14 | Ivan Ulaković | |
17 | Cristiano Kuzman | 5 | Luka Mamić | |
16 | Matko Ivanović | 7 | Marko Marušić | |
13 | Antonio Kos-Katušić | 3 | David Štrbac | |
10 | Ante Crljen (C) | 6 | Denis Katunar (C)
| |
8 | Jakov Bubalo
| 10 | Luka Lukić | |
11 | Mark Berger
| 17 | Ivano Hudak | |
3 | Nikola Hogl | 11 | Ivan Jukić | |
6 | Marko Stojčević | - | ||
9 | Ivan Buljubašić
| - | ||
14 | Nikola Serdar | - | ||
Trener | Trener | |||
- | Ivan Filić |
Suci:
Franko Rebić