- II. liga HNS SO - Početnici 2020./'21., 8. kolo
- Sportski park Valpovo, Valpovo | 03.10.2020. | 11:00
Valpovka ValpovoVAL


5
:
1
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
8'
Gol! 1:0
Strijelac je Benjamin Pavošević.31'
Gol! 1:1
Strijelac je Ivano Lokner.37'
Gol! 2:1
Strijelac je Domagoj Kokić.45'
Gol! 3:1
Strijelac je Benjamin Pavošević.49'
Gol! 4:1
Strijelac je Domagoj Kokić.50'
Gol! 5:1
Strijelac je Domagoj Kokić.
Valpovka Valpovo
FEŠK
Valpovka Valpovo | FEŠK | |||
---|---|---|---|---|
12 | Patrik Birovljević (G) | 12 | Matko Abičić (G) | |
1 | Niko Mužar (G) | 1 | Luka Petrović (G) | |
5 | Jakov Bagarić | 11 | Marko Begić | |
22 | Petar Šimić | 8 | Matija Zvekan | |
17 | Filip Berečić | 14 | Fran Volenik | |
15 | Noa Kvakan | 10 | Manuel Kolar | |
3 | Patrik Kovačić | 3 | Kristiano Jakovljević | |
4 | Marko Sušić | 9 | Ivano Lokner
| |
7 | Niko Maltar (C) | 4 | Patrik Kuric | |
21 | Fran Kuveždan Hojski | 13 | Ivan Stojković (C) | |
20 | Ivan Đakovac | 5 | Izak Cassian Kaselj | |
11 | Borna Prelčec | 7 | Karlo Pajtl | |
10 | Domagoj Kokić
| 16 | Lovro Matoković | |
9 | Benjamin Pavošević
| - | ||
16 | Mateo Pavošević | - | ||
14 | Noa Nikšić | - | ||
19 | Marko Birovljević | - | ||
2 | Marko Mesić | - | ||
Trener | Trener | |||
- | Ivan Škiljić |
Suci:
Velimir Martinović