- II. liga HNS SO - Početnici 2020./'21., 12. kolo
- Sportski park Valpovo, Valpovo | 31.10.2020. | 11:00
Valpovka ValpovoVAL


6
:
0
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
1'
Gol! 1:0
Strijelac je Domagoj Kokić.7'
Gol! 2:0
Strijelac je Benjamin Pavošević.29'
Gol! 3:0
Strijelac je Marko Sušić.37'
Gol! 4:0
Strijelac je Benjamin Pavošević.42'
Gol! 5:0
Strijelac je Petar Šimić.45'
Gol! 6:0
Strijelac je Petar Šimić.
Valpovka Valpovo
Jedinstvo
Valpovka Valpovo | Jedinstvo | |||
---|---|---|---|---|
1 | Niko Mužar (G) | 12 | Deni Golinac (G) | |
10 | Domagoj Kokić
| 8 | Filip Pavlić | |
5 | Jakov Bagarić | 7 | Borna Vidaković (C) | |
15 | Noa Kvakan | 6 | Lucijan Lovak | |
3 | Patrik Kovačić | 14 | Kevin Veindlih | |
4 | Marko Sušić
| 5 | Karlo Perasić | |
7 | Niko Maltar (C) | 13 | Damjan Korov | |
21 | Fran Kuveždan Hojski | 3 | Maksim Popović | |
9 | Benjamin Pavošević
| 15 | Leo Kovačić | |
19 | Marko Birovljević | - | ||
22 | Petar Šimić
| - | ||
17 | Filip Berečić | - | ||
2 | Marko Mesić | - | ||
18 | Ivan Babić | - | ||
8 | Matej Milekić | - | ||
11 | Borna Prelčec | - | ||
14 | Noa Nikšić | - | ||
13 | Ivano Đurković | - |
Suci:
Danijel Pleša