- 2. NL SI A - Pioniri mlađi, 11. kolo
- Višnjevac, Višnjevac | 12.11.2023. | 09:45
- Gledatelja: 54
VišnjevacVIŠ
NK Zrinski Osječko 1664NK
0
:
1
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
44'
Gol! 0:1
Strijelac je David Hnatek.
Višnjevac
NK Zrinski Osječko 1664
Višnjevac | NK Zrinski Osječko 1664 | |||
---|---|---|---|---|
1 | David Jurišić (G) | 1 | Danijel Hmura (G) | |
12 | Božo Pavić (G) | 12 | Mateo Firić (G) | |
7 | Mislav Majsterić (C) | 5 | INES MILLA (C) | |
10 | Antonio Ćurić | 17 | Niko Brajković | |
11 | Marin Bradarić | 19 | Lara Vidaković | |
5 | Lovro Spajić | 14 | Petar Vajdić | |
19 | Leon Zarić | 9 | Jan Gajčević | |
2 | Mirko Pavić | 3 | Matej Filipović | |
9 | Matej Mazur | 7 | Petar Đambić | |
8 | Borna Horvat | 8 | Jakov Zdravčević | |
4 | Luka Iljkov | 6 | Ivo Milić | |
14 | Toma Ladnjak | 10 | David Hnatek
| |
17 | Oliver Mutabdžić | 4 | Noa Martinić | |
6 | Fran Pastuović | 20 | Benjamin Buček | |
15 | Darin Benčić | - | ||
16 | Gabrijel Dacić | - | ||
20 | Niko Mihaljević | - | ||
18 | Roko Liović | - |
Suci:
Marko Magdić