- 1. NL SI - Početnici U-9, 6. kolo
- Stadion Borovo naselje, Vukovar | 07.10.2023. | 09:30
HNK Vukovar 1991
Đakovo Croatia
1
:
3
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
12'
Gol! 0:1
Strijelac je Ivano Majić.26'
Gol! 1:1
Strijelac je Luka Franjić.34'
Gol! 1:2
Strijelac je Mateo Živković.38'
Gol! 1:3
Strijelac je Ivano Majić.
HNK Vukovar 1991
Đakovo Croatia
HNK Vukovar 1991 | Đakovo Croatia | |||
---|---|---|---|---|
1 | Ante Rušnov (G) | 1 | Filip Rip (G) | |
12 | Dominik Vicković (G) | 4 | Filip Katičić | |
3 | Petar Babijaš | 9 | Mateo Živković
| |
4 | Bono Kalinić | 2 | Ivan Damjanović | |
2 | Goran Duraj | 3 | Filip Miličević | |
9 | Roko Sabljak | 10 | Ivano Majić (C)
| |
8 | Ilija Kostić | 6 | Antun Žajdlik | |
6 | Lukas Paljušaj | 5 | Pavao Lukačević | |
10 | Luka Franjić (C)
| 11 | Filip Jackanić | |
7 | Mateo Babić | 8 | Niko Svalina | |
13 | Endi Paljušaj | 7 | Luka Špoljar | |
11 | David Madžar | 14 | Juraj Katalenić | |
5 | Tin Kolarević | - | ||
Trener | Trener | |||
Željko Mažar | - |
- Suci: Ivan Slavka