- Igrači
- Prva NL
- Ljestvica
- Strijelci
- 1. NL Središte Istok
- Ljestvica
- Strijelci
- 2. NL Središte Istok
- Ljestvica
- Strijelci
Vratari

PatrikČekeliš

DinoIdrizović

NikšaLauc

MateoMazalović

StjepanKolarević
Braniči

DavidMendeš

LukaMajić

MarkoKovačević

LukaBračun

LukaMajor

ToniJurčević

LeonKovačević

MarkoMerkaš

BrunoKovač

IvanDragić

LukaMoržan

KarloČuić

MorenoČabaj

MarinoMilošević

MateBoduljak

StipeVranješ

MatijaArlović

NoaJurković

DavidDančević
Vezni igrači

LukaMrkonjić

StipeBubalo

ZdenkoMikić

FranVladika

NikoPerić

RokoZečević

JakovKocijan

AnteKozić

JosipIlibašić

LukaJović

IvanoMomčilović

NikoKovačić

SvenČerepeš

DavidUhlik
Napadači

MarkoTomić

FrankoVidović

SandroVučko

EzraŽigić

FranŠarčević

RokoMasnić

MaksymBasov

RafaelPeršić
IvanoParadžik
TomislavLazić
NikoPaljević
Igrači
BrunoMeđugorac
| 1. kolo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
17. kolovoza 2025. NEDJELJA / 08:00 | Hajduk | 4:0 | Solin | Izvještaj | |
17. kolovoza 2025. NEDJELJA / 08:00 | Dinamo | 4:1 | Lokomotiva | Izvještaj | |
17. kolovoza 2025. NEDJELJA / 08:30 | Sesvete | 0:0 | Rudeš | Izvještaj | |
17. kolovoza 2025. NEDJELJA / 09:30 | Slaven Belupo | 1:0 | Varaždin | Izvještaj | |
17. kolovoza 2025. NEDJELJA / 09:30 | Cibalia | 1:5 | Osijek | Izvještaj | |
17. kolovoza 2025. NEDJELJA / 09:30 | Kustošija | 2:2 | Gorica | Izvještaj | |
17. kolovoza 2025. NEDJELJA / 17:30 | Istra 1961 | 1:1 | Rijeka | Izvještaj | |
| 2. kolo | |||||
22. kolovoza 2025. PETAK / 16:00 | Rudeš | 0:3 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
23. kolovoza 2025. SUBOTA / 16:00 | Varaždin | 3:1 | Istra 1961 | Izvještaj | |
23. kolovoza 2025. SUBOTA / 17:00 | Rijeka | 2:1 | Kustošija | Izvještaj | |
23. kolovoza 2025. SUBOTA / 18:00 | Osijek | 3:0 | Lokomotiva | Izvještaj | |
24. kolovoza 2025. NEDJELJA / 09:00 | Gorica | 1:2 | Dinamo | Izvještaj | |
24. kolovoza 2025. NEDJELJA / 09:30 | Cibalia | 0:2 | Hajduk | Izvještaj | |
24. kolovoza 2025. NEDJELJA / 16:00 | Solin | 0:1 | Sesvete | Izvještaj | |
| 3. kolo | |||||
27. kolovoza 2025. SRIJEDA / 09:15 | Slaven Belupo | 0:1 | Solin | Izvještaj | |
27. kolovoza 2025. SRIJEDA / 09:30 | Hajduk | 1:1 | Osijek | Izvještaj | |
27. kolovoza 2025. SRIJEDA / 09:30 | Lokomotiva | 3:1 | Gorica | Izvještaj | |
27. kolovoza 2025. SRIJEDA / 10:00 | Kustošija | 0:2 | Varaždin | Izvještaj | |
27. kolovoza 2025. SRIJEDA / 16:00 | Dinamo | 4:0 | Rijeka | Izvještaj | |
27. kolovoza 2025. SRIJEDA / 16:00 | Sesvete | 7:1 | Cibalia | Izvještaj | |
27. kolovoza 2025. SRIJEDA / 17:00 | Istra 1961 | 2:1 | Rudeš | Izvještaj | |
| 4. kolo | |||||
31. kolovoza 2025. NEDJELJA / 09:30 | Rudeš | 2:1 | Kustošija | Izvještaj | |
31. kolovoza 2025. NEDJELJA / 09:30 | Hajduk | 6:0 | Sesvete | Izvještaj | |
31. kolovoza 2025. NEDJELJA / 10:00 | Varaždin | 0:6 | Dinamo | Izvještaj | |
31. kolovoza 2025. NEDJELJA / 12:00 | Rijeka | 1:5 | Lokomotiva | Izvještaj | |
31. kolovoza 2025. NEDJELJA / 14:00 | Osijek | 1:0 | Gorica | Izvještaj | |
31. kolovoza 2025. NEDJELJA / 15:00 | Cibalia | 0:3 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
01. rujna 2025. PONEDJELJAK / 10:00 | Solin | 2:0 | Istra 1961 | Izvještaj | |
| 5. kolo | |||||
13. rujna 2025. SUBOTA / 17:00 | Istra 1961 | 2:2 | Cibalia | Izvještaj | |
14. rujna 2025. NEDJELJA / 09:30 | Slaven Belupo | 0:2 | Hajduk | Izvještaj | |
14. rujna 2025. NEDJELJA / 09:30 | Dinamo | 4:0 | Rudeš | Izvještaj | |
14. rujna 2025. NEDJELJA / 10:30 | Lokomotiva | 5:0 | Varaždin | Izvještaj | |
14. rujna 2025. NEDJELJA / 13:00 | Gorica | 0:0 | Rijeka | Izvještaj | |
14. rujna 2025. NEDJELJA / 14:00 | Sesvete | 0:1 | Osijek | Izvještaj | |
14. rujna 2025. NEDJELJA / 14:00 | Kustošija | 2:0 | Solin | Izvještaj | |
| 6. kolo | |||||
19. rujna 2025. PETAK / 15:00 | Cibalia | 2:2 | Kustošija | Izvještaj | |
20. rujna 2025. SUBOTA / 16:00 | Varaždin | 3:1 | Gorica | Izvještaj | |
21. rujna 2025. NEDJELJA / 09:30 | Rudeš | 1:2 | Lokomotiva | Izvještaj | |
21. rujna 2025. NEDJELJA / 09:30 | Hajduk | 4:0 | Istra 1961 | Izvještaj | |
21. rujna 2025. NEDJELJA / 09:30 | Sesvete | 2:3 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
21. rujna 2025. NEDJELJA / 09:30 | Osijek | 4:1 | Rijeka | Izvještaj | |
21. rujna 2025. NEDJELJA / 10:00 | Solin | 1:3 | Dinamo | Izvještaj | |
| 7. kolo | |||||
26. rujna 2025. PETAK / 15:30 | Slaven Belupo | 1:0 | Osijek | Izvještaj | |
27. rujna 2025. SUBOTA / 12:00 | Gorica | 2:2 | Rudeš | Izvještaj | |
27. rujna 2025. SUBOTA / 14:00 | Istra 1961 | 1:0 | Sesvete | Izvještaj | |
27. rujna 2025. SUBOTA / 15:00 | Dinamo | 6:0 | Cibalia | Izvještaj | |
28. rujna 2025. NEDJELJA / 14:00 | Lokomotiva | 5:0 | Solin | Izvještaj | |
28. rujna 2025. NEDJELJA / 14:00 | Rijeka | 2:0 | Varaždin | Izvještaj | |
28. rujna 2025. NEDJELJA / 14:00 | Kustošija | 1:3 | Hajduk | Izvještaj | |
| 8. kolo | |||||
03. listopada 2025. PETAK / 15:00 | Cibalia | 2:2 | Lokomotiva | Izvještaj | |
04. listopada 2025. SUBOTA / 09:30 | Sesvete | 0:0 | Kustošija | Izvještaj | |
04. listopada 2025. SUBOTA / 10:00 | Hajduk | 2:1 | Dinamo | Izvještaj | |
04. listopada 2025. SUBOTA / 14:00 | Osijek | 3:1 | Varaždin | Izvještaj | |
05. listopada 2025. NEDJELJA / 13:00 | Rudeš | 0:2 | Rijeka | Izvještaj | |
05. listopada 2025. NEDJELJA / 14:00 | Solin | 3:1 | Gorica | Izvještaj | |
05. listopada 2025. NEDJELJA / 14:30 | Slaven Belupo | 2:0 | Istra 1961 | Izvještaj | |
| 9. kolo | |||||
11. listopada 2025. SUBOTA / 14:00 | Gorica | 3:0 | Cibalia | Izvještaj | |
12. listopada 2025. NEDJELJA / 09:30 | Kustošija | 0:4 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
12. listopada 2025. NEDJELJA / 10:00 | Dinamo | 5:0 | Sesvete | Izvještaj | |
12. listopada 2025. NEDJELJA / 10:00 | Lokomotiva | 0:4 | Hajduk | Izvještaj | |
12. listopada 2025. NEDJELJA / 10:00 | Istra 1961 | 0:0 | Osijek | Izvještaj | |
12. listopada 2025. NEDJELJA / 14:00 | Rijeka | 3:1 | Solin | Izvještaj | |
13. listopada 2025. PONEDJELJAK / 11:00 | Varaždin | 2:2 | Rudeš | Izvještaj | |
| 10. kolo | |||||
18. listopada 2025. SUBOTA / 14:00 | Osijek | 3:0 | Rudeš | Izvještaj | |
18. listopada 2025. SUBOTA / 14:00 | Istra 1961 | 4:0 | Kustošija | Izvještaj | |
19. listopada 2025. NEDJELJA / 09:00 | Cibalia | 0:5 | Rijeka | Izvještaj | |
19. listopada 2025. NEDJELJA / 10:00 | Slaven Belupo | 1:0 | Dinamo | Izvještaj | |
19. listopada 2025. NEDJELJA / 14:00 | Hajduk | 2:0 | Gorica | Izvještaj | |
19. listopada 2025. NEDJELJA / 14:00 | Solin | 1:3 | Varaždin | Izvještaj | |
26. studenog 2025. SRIJEDA / 17:00 | Sesvete | 3:2 | Lokomotiva | Izvještaj | |
| 11. kolo | |||||
24. listopada 2025. PETAK / 10:00 | Rijeka | 3:1 | Hajduk | Izvještaj | |
25. listopada 2025. SUBOTA / 14:00 | Dinamo | 6:1 | Istra 1961 | Izvještaj | |
25. listopada 2025. SUBOTA / 16:00 | Kustošija | 0:3 | Osijek | Izvještaj | |
26. listopada 2025. NEDJELJA / 09:30 | Lokomotiva | 8:1 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
26. listopada 2025. NEDJELJA / 09:30 | Gorica | 1:1 | Sesvete | Izvještaj | |
26. listopada 2025. NEDJELJA / 14:00 | Rudeš | 2:1 | Solin | Izvještaj | |
26. listopada 2025. NEDJELJA / 15:00 | Varaždin | 6:0 | Cibalia | Izvještaj | |
| 12. kolo | |||||
31. listopada 2025. PETAK / 11:00 | Kustošija | 1:4 | Dinamo | Izvještaj | |
31. listopada 2025. PETAK / 13:00 | Cibalia | 3:0 | Rudeš | Izvještaj | |
02. studenog 2025. NEDJELJA / 09:30 | Hajduk | 3:1 | Varaždin | Izvještaj | |
02. studenog 2025. NEDJELJA / 10:00 | Slaven Belupo | 1:1 | Gorica | Izvještaj | |
02. studenog 2025. NEDJELJA / 13:00 | Istra 1961 | 0:0 | Lokomotiva | Izvještaj | |
05. studenog 2025. SRIJEDA / 10:00 | Osijek | 2:0 | Solin | Izvještaj | |
05. studenog 2025. SRIJEDA / 12:00 | Sesvete | 0:1 | Rijeka | Izvještaj | |
| 13. kolo | |||||
22. studenog 2025. SUBOTA / 12:30 | Gorica | 0:0 | Istra 1961 | Izvještaj | |
22. studenog 2025. SUBOTA / 13:30 | Rijeka | 0:1 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
23. studenog 2025. NEDJELJA / 09:30 | Rudeš | 1:0 | Hajduk | Izvještaj | |
23. studenog 2025. NEDJELJA / 11:30 | Lokomotiva | 2:0 | Kustošija | Izvještaj | |
23. studenog 2025. NEDJELJA / 14:00 | Dinamo | 5:0 | Osijek | Izvještaj | |
08. prosinca 2025. PONEDJELJAK / 10:30 | Solin | -:- | Cibalia | 08. prosinca 2025. / PONEDJELJAK / 10:30 SOL -:- CIB | |
08. prosinca 2025. PONEDJELJAK / 10:30 | Solin | 2:0 | Cibalia | Izvještaj | |
18. veljače 2026. SRIJEDA / 17:00 | Varaždin | -:- | Sesvete | 18. veljače 2026. / SRIJEDA / 17:00 VAR -:- SES | |
| 14. kolo | |||||
28. studenog 2025. PETAK / 13:00 | Osijek | 1:0 | Cibalia | Izvještaj | |
29. studenog 2025. SUBOTA / 16:00 | Rijeka | 2:0 | Istra 1961 | Izvještaj | |
30. studenog 2025. NEDJELJA / 09:30 | Gorica | 2:0 | Kustošija | Izvještaj | |
30. studenog 2025. NEDJELJA / 09:30 | Lokomotiva | 2:1 | Dinamo | Izvještaj | |
30. studenog 2025. NEDJELJA / 09:30 | Varaždin | 1:1 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
30. studenog 2025. NEDJELJA / 09:30 | Solin | 0:2 | Hajduk | Izvještaj | |
30. studenog 2025. NEDJELJA / 16:00 | Rudeš | 2:0 | Sesvete | Izvještaj | |
| 15. kolo | |||||
06. prosinca 2025. SUBOTA / 14:30 | Sesvete | 2:1 | Solin | Izvještaj | |
07. prosinca 2025. NEDJELJA / 10:00 | Dinamo | 5:1 | Gorica | Izvještaj | |
07. prosinca 2025. NEDJELJA / 11:00 | Slaven Belupo | 4:0 | Rudeš | Izvještaj | |
07. prosinca 2025. NEDJELJA / 13:00 | Lokomotiva | 2:2 | Osijek | Izvještaj | |
07. prosinca 2025. NEDJELJA / 14:00 | Kustošija | 0:1 | Rijeka | Izvještaj | |
07. prosinca 2025. NEDJELJA / 18:00 | Hajduk | 7:0 | Cibalia | Izvještaj | |
15. veljače 2026. NEDJELJA / 09:30 | Istra 1961 | -:- | Varaždin | 15. veljače 2026. / NEDJELJA / 09:30 IST -:- VAR | |
| 16. kolo | |||||
22. veljače 2026. NEDJELJA / 09:30 | Osijek | -:- | Hajduk | 22. veljače 2026. / NEDJELJA / 09:30 NKOS -:- HAJ | |
22. veljače 2026. NEDJELJA / 09:30 | Cibalia | -:- | Sesvete | 22. veljače 2026. / NEDJELJA / 09:30 CIB -:- SES | |
22. veljače 2026. NEDJELJA / 09:30 | Solin | -:- | Slaven Belupo | 22. veljače 2026. / NEDJELJA / 09:30 SOL -:- SLA | |
22. veljače 2026. NEDJELJA / 09:30 | Rudeš | -:- | Istra 1961 | 22. veljače 2026. / NEDJELJA / 09:30 RUD -:- IST | |
22. veljače 2026. NEDJELJA / 09:30 | Varaždin | -:- | Kustošija | 22. veljače 2026. / NEDJELJA / 09:30 VAR -:- KUS | |
22. veljače 2026. NEDJELJA / 09:30 | Rijeka | -:- | Dinamo | 22. veljače 2026. / NEDJELJA / 09:30 RIJ -:- DIN | |
22. veljače 2026. NEDJELJA / 09:30 | Gorica | -:- | Lokomotiva | 22. veljače 2026. / NEDJELJA / 09:30 GOR -:- LOK | |
| 17. kolo | |||||
25. veljače 2026. SRIJEDA / 09:30 | Gorica | -:- | Osijek | 25. veljače 2026. / SRIJEDA / 09:30 GOR -:- NKOS | |
25. veljače 2026. SRIJEDA / 09:30 | Lokomotiva | -:- | Rijeka | 25. veljače 2026. / SRIJEDA / 09:30 LOK -:- RIJ | |
25. veljače 2026. SRIJEDA / 09:30 | Dinamo | -:- | Varaždin | 25. veljače 2026. / SRIJEDA / 09:30 DIN -:- VAR | |
25. veljače 2026. SRIJEDA / 09:30 | Kustošija | -:- | Rudeš | 25. veljače 2026. / SRIJEDA / 09:30 KUS -:- RUD | |
25. veljače 2026. SRIJEDA / 09:30 | Istra 1961 | -:- | Solin | 25. veljače 2026. / SRIJEDA / 09:30 IST -:- SOL | |
25. veljače 2026. SRIJEDA / 09:30 | Slaven Belupo | -:- | Cibalia | 25. veljače 2026. / SRIJEDA / 09:30 SLA -:- CIB | |
25. veljače 2026. SRIJEDA / 09:30 | Sesvete | -:- | Hajduk | 25. veljače 2026. / SRIJEDA / 09:30 SES -:- HAJ | |
| 18. kolo | |||||
01. ožujka 2026. NEDJELJA / 09:30 | Osijek | -:- | Sesvete | 01. ožujka 2026. / NEDJELJA / 09:30 NKOS -:- SES | |
01. ožujka 2026. NEDJELJA / 09:30 | Hajduk | -:- | Slaven Belupo | 01. ožujka 2026. / NEDJELJA / 09:30 HAJ -:- SLA | |
01. ožujka 2026. NEDJELJA / 09:30 | Cibalia | -:- | Istra 1961 | 01. ožujka 2026. / NEDJELJA / 09:30 CIB -:- IST | |
01. ožujka 2026. NEDJELJA / 09:30 | Solin | -:- | Kustošija | 01. ožujka 2026. / NEDJELJA / 09:30 SOL -:- KUS | |
01. ožujka 2026. NEDJELJA / 09:30 | Rudeš | -:- | Dinamo | 01. ožujka 2026. / NEDJELJA / 09:30 RUD -:- DIN | |
01. ožujka 2026. NEDJELJA / 09:30 | Varaždin | -:- | Lokomotiva | 01. ožujka 2026. / NEDJELJA / 09:30 VAR -:- LOK | |
01. ožujka 2026. NEDJELJA / 09:30 | Rijeka | -:- | Gorica | 01. ožujka 2026. / NEDJELJA / 09:30 RIJ -:- GOR | |
| 19. kolo | |||||
08. ožujka 2026. NEDJELJA / 09:30 | Rijeka | -:- | Osijek | 08. ožujka 2026. / NEDJELJA / 09:30 RIJ -:- NKOS | |
08. ožujka 2026. NEDJELJA / 09:30 | Gorica | -:- | Varaždin | 08. ožujka 2026. / NEDJELJA / 09:30 GOR -:- VAR | |
08. ožujka 2026. NEDJELJA / 09:30 | Lokomotiva | -:- | Rudeš | 08. ožujka 2026. / NEDJELJA / 09:30 LOK -:- RUD | |
08. ožujka 2026. NEDJELJA / 09:30 | Dinamo | -:- | Solin | 08. ožujka 2026. / NEDJELJA / 09:30 DIN -:- SOL | |
08. ožujka 2026. NEDJELJA / 09:30 | Kustošija | -:- | Cibalia | 08. ožujka 2026. / NEDJELJA / 09:30 KUS -:- CIB | |
08. ožujka 2026. NEDJELJA / 09:30 | Istra 1961 | -:- | Hajduk | 08. ožujka 2026. / NEDJELJA / 09:30 IST -:- HAJ | |
08. ožujka 2026. NEDJELJA / 09:30 | Slaven Belupo | -:- | Sesvete | 08. ožujka 2026. / NEDJELJA / 09:30 SLA -:- SES | |
| 20. kolo | |||||
15. ožujka 2026. NEDJELJA / 09:30 | Osijek | -:- | Slaven Belupo | 15. ožujka 2026. / NEDJELJA / 09:30 NKOS -:- SLA | |
15. ožujka 2026. NEDJELJA / 09:30 | Sesvete | -:- | Istra 1961 | 15. ožujka 2026. / NEDJELJA / 09:30 SES -:- IST | |
15. ožujka 2026. NEDJELJA / 09:30 | Hajduk | -:- | Kustošija | 15. ožujka 2026. / NEDJELJA / 09:30 HAJ -:- KUS | |
15. ožujka 2026. NEDJELJA / 09:30 | Cibalia | -:- | Dinamo | 15. ožujka 2026. / NEDJELJA / 09:30 CIB -:- DIN | |
15. ožujka 2026. NEDJELJA / 09:30 | Solin | -:- | Lokomotiva | 15. ožujka 2026. / NEDJELJA / 09:30 SOL -:- LOK | |
15. ožujka 2026. NEDJELJA / 09:30 | Rudeš | -:- | Gorica | 15. ožujka 2026. / NEDJELJA / 09:30 RUD -:- GOR | |
15. ožujka 2026. NEDJELJA / 09:30 | Varaždin | -:- | Rijeka | 15. ožujka 2026. / NEDJELJA / 09:30 VAR -:- RIJ | |
| 21. kolo | |||||
12. travnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Varaždin | -:- | Osijek | 12. travnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 VAR -:- NKOS | |
12. travnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Rijeka | -:- | Rudeš | 12. travnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 RIJ -:- RUD | |
12. travnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Gorica | -:- | Solin | 12. travnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 GOR -:- SOL | |
12. travnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Lokomotiva | -:- | Cibalia | 12. travnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 LOK -:- CIB | |
12. travnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Dinamo | -:- | Hajduk | 12. travnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 DIN -:- HAJ | |
12. travnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Kustošija | -:- | Sesvete | 12. travnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 KUS -:- SES | |
12. travnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Istra 1961 | -:- | Slaven Belupo | 12. travnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 IST -:- SLA | |
| 22. kolo | |||||
19. travnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Osijek | -:- | Istra 1961 | 19. travnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 NKOS -:- IST | |
19. travnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Slaven Belupo | -:- | Kustošija | 19. travnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 SLA -:- KUS | |
19. travnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Sesvete | -:- | Dinamo | 19. travnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 SES -:- DIN | |
19. travnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Hajduk | -:- | Lokomotiva | 19. travnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 HAJ -:- LOK | |
19. travnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Cibalia | -:- | Gorica | 19. travnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 CIB -:- GOR | |
19. travnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Solin | -:- | Rijeka | 19. travnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 SOL -:- RIJ | |
19. travnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Rudeš | -:- | Varaždin | 19. travnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 RUD -:- VAR | |
| 23. kolo | |||||
26. travnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Rudeš | -:- | Osijek | 26. travnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 RUD -:- NKOS | |
26. travnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Varaždin | -:- | Solin | 26. travnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 VAR -:- SOL | |
26. travnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Rijeka | -:- | Cibalia | 26. travnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 RIJ -:- CIB | |
26. travnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Gorica | -:- | Hajduk | 26. travnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 GOR -:- HAJ | |
26. travnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Lokomotiva | -:- | Sesvete | 26. travnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 LOK -:- SES | |
26. travnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Dinamo | -:- | Slaven Belupo | 26. travnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 DIN -:- SLA | |
26. travnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Kustošija | -:- | Istra 1961 | 26. travnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 KUS -:- IST | |
| 24. kolo | |||||
03. svibnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Osijek | -:- | Kustošija | 03. svibnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 NKOS -:- KUS | |
03. svibnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Istra 1961 | -:- | Dinamo | 03. svibnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 IST -:- DIN | |
03. svibnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Slaven Belupo | -:- | Lokomotiva | 03. svibnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 SLA -:- LOK | |
03. svibnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Sesvete | -:- | Gorica | 03. svibnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 SES -:- GOR | |
03. svibnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Hajduk | -:- | Rijeka | 03. svibnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 HAJ -:- RIJ | |
03. svibnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Cibalia | -:- | Varaždin | 03. svibnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 CIB -:- VAR | |
03. svibnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Solin | -:- | Rudeš | 03. svibnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 SOL -:- RUD | |
| 25. kolo | |||||
10. svibnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Solin | -:- | Osijek | 10. svibnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 SOL -:- NKOS | |
10. svibnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Rudeš | -:- | Cibalia | 10. svibnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 RUD -:- CIB | |
10. svibnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Varaždin | -:- | Hajduk | 10. svibnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 VAR -:- HAJ | |
10. svibnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Rijeka | -:- | Sesvete | 10. svibnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 RIJ -:- SES | |
10. svibnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Gorica | -:- | Slaven Belupo | 10. svibnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 GOR -:- SLA | |
10. svibnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Lokomotiva | -:- | Istra 1961 | 10. svibnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 LOK -:- IST | |
10. svibnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Dinamo | -:- | Kustošija | 10. svibnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 DIN -:- KUS | |
| 26. kolo | |||||
17. svibnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Osijek | -:- | Dinamo | 17. svibnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 NKOS -:- DIN | |
17. svibnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Kustošija | -:- | Lokomotiva | 17. svibnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 KUS -:- LOK | |
17. svibnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Istra 1961 | -:- | Gorica | 17. svibnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 IST -:- GOR | |
17. svibnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Slaven Belupo | -:- | Rijeka | 17. svibnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 SLA -:- RIJ | |
17. svibnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Sesvete | -:- | Varaždin | 17. svibnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 SES -:- VAR | |
17. svibnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Hajduk | -:- | Rudeš | 17. svibnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 HAJ -:- RUD | |
17. svibnja 2026. NEDJELJA / 09:30 | Cibalia | -:- | Solin | 17. svibnja 2026. / NEDJELJA / 09:30 CIB -:- SOL | |
Ljestvica
| Klub | Uk | Pob | Ner | Izg | G+ | G- | GR | Bod | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hajduk | 15 | 12 | 1 | 2 | 43 | 8 | +35 | 37 | |
| 2. | Dinamo | 15 | 12 | 0 | 3 | 56 | 11 | +45 | 36 | |
| 3. | Osijek | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 12 | +17 | 33 | |
| 4. | Slaven Belupo | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 15 | +11 | 32 | |
| 5. | Rijeka | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 18 | +6 | 29 | |
| 6. | Lokomotiva | 15 | 8 | 3 | 4 | 39 | 23 | +16 | 27 | |
| 7. | Varaždin | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 26 | -4 | 17 | |
| 8. | Sesvete | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 | 15 | |
| 9. | Rudeš | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 29 | -16 | 15 | |
| 10. | Istra 1961 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 23 | -11 | 14 | |
| 11. | Gorica | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 25 | -9 | 12 | |
| 12. | Solin | 15 | 4 | 0 | 11 | 13 | 30 | -17 | 12 | |
| 13. | Kustošija | 15 | 1 | 3 | 11 | 10 | 33 | -23 | 6 | |
| 14. | Cibalia | 15 | 1 | 3 | 11 | 11 | 53 | -42 | 6 |
| Igrač | Klub | Gol. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Hrmić | Dinamo | 19 |
| 2 | Franko Vidović | Osijek | 11 |
| 3 | Zvone Dacer | Lokomotiva | 11 |
| 4 | Lovro Mamula | Slaven Belupo | 10 |
| 5 | Karlo Kozjak | Varaždin | 9 |
| 6 | Toma Vukas | Hajduk | 9 |
| 7 | Anthony Tukić | Hajduk | 8 |
| 8 | David Jerčenović | Rijeka | 8 |
| 9 | Luka Ivančić | Dinamo | 8 |
| 10 | Niko Vuksan | Lokomotiva | 8 |
| 11 | Vjeran Mihanović | Hajduk | 8 |
| 12 | Ilija Karabatić | Hajduk | 6 |
| 13 | Niko Kovačić | Osijek | 6 |
| 14 | Luka Raštegorac | Rijeka | 5 |
| 15 | Lovro Višnjić | Rijeka | 5 |
| 16 | Mark Cvetković | Lokomotiva | 5 |
| 17 | Mihovil Žilić | Hajduk | 5 |
| 18 | Petar Šuto | Dinamo | 5 |
| 19 | Rajan Halkić | Istra 1961 | 5 |
| 20 | Ivano Križan | Varaždin | 4 |
| 21 | Jakov Vdović | NK Sesvete | 4 |
| 22 | Karlo Hodak | HNK Cibalia | 4 |
| 23 | Lucas Kuzmanović Lastavec | Dinamo | 4 |
| 24 | Niko Škugor | NK Rudeš | 4 |
| 25 | Teo Ivančević | Dinamo | 4 |
| 26 | Adam Bistrović | Lokomotiva | 3 |
| 27 | Ante Pastuović | NK Solin | 3 |
| 28 | Diego Rajko | Istra 1961 | 3 |
| 29 | Ivan Anikieiev | Dinamo | 3 |
| 30 | Ivan Karaula | NK Kustošija | 3 |
| 31 | Ivan Tomičić | Gorica | 3 |
