- Igrači
- 1. NL Središte Istok
- Ljestvica
- Strijelci
- 2. NL Središte Istok
- Ljestvica
- Strijelci
Igrači

NiklasJukić

EmanuelPavošević

LovroPetrović

KarloKekelić

JakovSmoje

BornaBencek

JanGreganić

MislavKrstanović

FilipŠmit

JonaMejdanac

TinSarilar

NikoVladika

LeonHorvat

MarkoPlantosar

LeoCvitković

MaroGavran

LorikBrahaj

KarloKolak

AndiImeri

ŠimunPivić

MateoKajtazi

JakovLazar

LukaJeleč

MateoPerak

MarulJuzbašić

AnteBrajnović

ToniLacović

AdamKnežević

DavidMiljković

MarkoBlagojević
AdrianDošlić
DanyloBasov
ŠimunKurtović
NoaAbramović
PatrikSemialjac
MislavBošnjak
IvanoMajić
| 1. kolo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
26. kolovoza 2025. UTORAK / 19:00 | Cibalia | 18:0 | NK Dilj (V) | Izvještaj | |
27. kolovoza 2025. SRIJEDA / 17:00 | NK Radnički (Ž) | 0:7 | HYPO LIMAČ | Izvještaj | |
28. kolovoza 2025. ČETVRTAK / 18:30 | Elektra | 1:2 | Slavonija | Izvještaj | |
30. kolovoza 2025. SUBOTA / 11:00 | Đakovo Croatia | 0:4 | Marsonia | Izvještaj | |
30. kolovoza 2025. SUBOTA / 11:00 | NAŠK | 0:1 | Graničar | Izvještaj | |
31. kolovoza 2025. NEDJELJA / 11:15 | Grafičar Vodovod | 7:1 | Valpovka Valpovo | Izvještaj | |
02. rujna 2025. UTORAK / 18:00 | Osijek | 2:3 | Vukovar 1991 | Izvještaj | |
| 2. kolo | |||||
03. rujna 2025. SRIJEDA / 19:30 | NK Dilj (V) | 0:17 | Osijek | Izvještaj | |
06. rujna 2025. SUBOTA / 11:00 | Grafičar Vodovod | 1:2 | Cibalia | Izvještaj | |
06. rujna 2025. SUBOTA / 11:00 | Graničar | 1:0 | Elektra | Izvještaj | |
06. rujna 2025. SUBOTA / 16:30 | HYPO LIMAČ | 6:2 | NAŠK | Izvještaj | |
07. rujna 2025. NEDJELJA / 09:45 | Valpovka Valpovo | 0:4 | Marsonia | Izvještaj | |
07. rujna 2025. NEDJELJA / 11:00 | Slavonija | 9:0 | Đakovo Croatia | Izvještaj | |
07. rujna 2025. NEDJELJA / 11:00 | Vukovar 1991 | 6:2 | NK Radnički (Ž) | Izvještaj | |
| 3. kolo | |||||
10. rujna 2025. SRIJEDA / 19:30 | Osijek | 7:1 | Grafičar Vodovod | Izvještaj | |
13. rujna 2025. SUBOTA / 09:30 | NK Radnički (Ž) | 8:0 | NK Dilj (V) | Izvještaj | |
13. rujna 2025. SUBOTA / 11:00 | Elektra | 0:1 | HYPO LIMAČ | Izvještaj | |
13. rujna 2025. SUBOTA / 11:00 | Đakovo Croatia | 0:3 | Graničar | Izvještaj | |
13. rujna 2025. SUBOTA / 18:00 | Cibalia | 2:0 | Valpovka Valpovo | Izvještaj | |
14. rujna 2025. NEDJELJA / 11:00 | NAŠK | 1:4 | Vukovar 1991 | Izvještaj | |
16. rujna 2025. UTORAK / 18:00 | Marsonia | 2:1 | Slavonija | Izvještaj | |
| 4. kolo | |||||
17. rujna 2025. SRIJEDA / 20:00 | Vukovar 1991 | 1:0 | Elektra | Izvještaj | |
18. rujna 2025. ČETVRTAK / 20:30 | NK Dilj (V) | 1:7 | NAŠK | Izvještaj | |
20. rujna 2025. SUBOTA / 10:30 | Cibalia | 4:0 | Osijek | Izvještaj | |
20. rujna 2025. SUBOTA / 11:00 | Valpovka Valpovo | 0:6 | Slavonija | Izvještaj | |
20. rujna 2025. SUBOTA / 11:00 | Graničar | 1:2 | Marsonia | Izvještaj | |
20. rujna 2025. SUBOTA / 13:30 | Grafičar Vodovod | 2:2 | NK Radnički (Ž) | Izvještaj | |
20. rujna 2025. SUBOTA / 17:00 | HYPO LIMAČ | 12:0 | Đakovo Croatia | Izvještaj | |
| 5. kolo | |||||
25. rujna 2025. ČETVRTAK / 19:30 | NK Radnički (Ž) | 1:10 | Cibalia | Izvještaj | |
27. rujna 2025. SUBOTA / 11:00 | NAŠK | 1:0 | Grafičar Vodovod | Izvještaj | |
27. rujna 2025. SUBOTA / 11:00 | Đakovo Croatia | 0:4 | Vukovar 1991 | Izvještaj | |
27. rujna 2025. SUBOTA / 11:00 | Marsonia | 3:0 | HYPO LIMAČ | Izvještaj | |
28. rujna 2025. NEDJELJA / 11:00 | Slavonija | 6:0 | Graničar | Izvještaj | |
28. rujna 2025. NEDJELJA / 11:00 | Elektra | 5:0 | NK Dilj (V) | Izvještaj | |
30. rujna 2025. UTORAK / 19:30 | Osijek | 14:0 | Valpovka Valpovo | Izvještaj | |
| 6. kolo | |||||
04. listopada 2025. SUBOTA / 10:00 | Cibalia | 8:0 | NAŠK | Izvještaj | |
04. listopada 2025. SUBOTA / 11:00 | Vukovar 1991 | 1:2 | Marsonia | Izvještaj | |
04. listopada 2025. SUBOTA / 11:00 | Valpovka Valpovo | 2:3 | Graničar | Izvještaj | |
04. listopada 2025. SUBOTA / 14:00 | NK Dilj (V) | 3:8 | Đakovo Croatia | Izvještaj | |
04. listopada 2025. SUBOTA / 14:30 | Grafičar Vodovod | 2:2 | Elektra | Izvještaj | |
04. listopada 2025. SUBOTA / 17:00 | HYPO LIMAČ | 1:2 | Slavonija | Izvještaj | |
05. listopada 2025. NEDJELJA / 11:00 | Osijek | 2:0 | NK Radnički (Ž) | Izvještaj | |
| 7. kolo | |||||
11. listopada 2025. SUBOTA / 10:30 | NAŠK | 2:3 | Osijek | Izvještaj | |
11. listopada 2025. SUBOTA / 10:31 | NK Radnički (Ž) | 9:1 | Valpovka Valpovo | Izvještaj | |
11. listopada 2025. SUBOTA / 15:00 | Graničar | 0:3 | HYPO LIMAČ | Izvještaj | |
12. listopada 2025. NEDJELJA / 10:30 | Slavonija | 2:0 | Vukovar 1991 | Izvještaj | |
12. listopada 2025. NEDJELJA / 11:00 | Đakovo Croatia | 1:2 | Grafičar Vodovod | Izvještaj | |
12. listopada 2025. NEDJELJA / 11:30 | Elektra | 0:6 | Cibalia | Izvještaj | |
14. listopada 2025. UTORAK / 18:00 | Marsonia | 11:0 | NK Dilj (V) | Izvještaj | |
| 8. kolo | |||||
14. listopada 2025. UTORAK / 19:30 | Osijek | 2:0 | Elektra | Izvještaj | |
18. listopada 2025. SUBOTA / 11:00 | NK Radnički (Ž) | 4:1 | NAŠK | Izvještaj | |
18. listopada 2025. SUBOTA / 11:00 | Vukovar 1991 | 1:0 | Graničar | Izvještaj | |
18. listopada 2025. SUBOTA / 11:00 | NK Dilj (V) | 0:11 | Slavonija | Izvještaj | |
18. listopada 2025. SUBOTA / 12:00 | Valpovka Valpovo | 1:3 | HYPO LIMAČ | Izvještaj | |
18. listopada 2025. SUBOTA / 14:00 | Grafičar Vodovod | 0:1 | Marsonia | Izvještaj | |
18. listopada 2025. SUBOTA / 16:00 | Cibalia | 8:0 | Đakovo Croatia | Izvještaj | |
| 9. kolo | |||||
19. listopada 2025. NEDJELJA / 13:00 | Elektra | 2:3 | NK Radnički (Ž) | Izvještaj | |
23. listopada 2025. ČETVRTAK / 18:00 | Slavonija | 4:1 | Grafičar Vodovod | Izvještaj | |
24. listopada 2025. PETAK / 20:00 | Graničar | 7:3 | NK Dilj (V) | Izvještaj | |
25. listopada 2025. SUBOTA / 10:30 | NAŠK | 3:0 | Valpovka Valpovo | Izvještaj | |
25. listopada 2025. SUBOTA / 11:00 | Đakovo Croatia | 0:11 | Osijek | Izvještaj | |
25. listopada 2025. SUBOTA / 11:00 | Marsonia | 2:1 | Cibalia | Izvještaj | |
30. listopada 2025. ČETVRTAK / 19:00 | HYPO LIMAČ | 0:2 | Vukovar 1991 | Izvještaj | |
| 10. kolo | |||||
31. listopada 2025. PETAK / 19:30 | Osijek | 1:4 | Marsonia | Izvještaj | |
31. listopada 2025. PETAK / 20:00 | NK Dilj (V) | 0:5 | HYPO LIMAČ | Izvještaj | |
02. studenog 2025. NEDJELJA / 10:30 | NK Radnički (Ž) | 6:2 | Đakovo Croatia | Izvještaj | |
02. studenog 2025. NEDJELJA / 11:00 | NAŠK | 3:1 | Elektra | Izvještaj | |
02. studenog 2025. NEDJELJA / 11:00 | Valpovka Valpovo | 0:11 | Vukovar 1991 | Izvještaj | |
02. studenog 2025. NEDJELJA / 11:00 | Cibalia | 1:1 | Slavonija | Izvještaj | |
02. studenog 2025. NEDJELJA / 12:30 | Grafičar Vodovod | 3:0 | Graničar | Izvještaj | |
| 11. kolo | |||||
04. studenog 2025. UTORAK / 20:00 | Vukovar 1991 | 10:0 | NK Dilj (V) | Izvještaj | |
07. studenog 2025. PETAK / 20:00 | Graničar | 0:4 | Cibalia | Izvještaj | |
08. studenog 2025. SUBOTA / 11:00 | Marsonia | 4:2 | NK Radnički (Ž) | Izvještaj | |
08. studenog 2025. SUBOTA / 14:00 | Elektra | 8:0 | Valpovka Valpovo | Izvještaj | |
08. studenog 2025. SUBOTA / 16:00 | HYPO LIMAČ | 3:2 | Grafičar Vodovod | Izvještaj | |
09. studenog 2025. NEDJELJA / 11:00 | Slavonija | 5:0 | Osijek | Izvještaj | |
09. studenog 2025. NEDJELJA / 11:00 | Đakovo Croatia | 1:2 | NAŠK | Izvještaj | |
| 12. kolo | |||||
13. studenog 2025. ČETVRTAK / 20:00 | Osijek | 5:1 | Graničar | Izvještaj | |
15. studenog 2025. SUBOTA / 11:00 | Cibalia | 2:1 | HYPO LIMAČ | Izvještaj | |
15. studenog 2025. SUBOTA / 11:00 | NAŠK | 1:4 | Marsonia | Izvještaj | |
15. studenog 2025. SUBOTA / 11:00 | Valpovka Valpovo | 1:1 | NK Dilj (V) | Izvještaj | |
15. studenog 2025. SUBOTA / 12:30 | Grafičar Vodovod | 0:5 | Vukovar 1991 | Izvještaj | |
15. studenog 2025. SUBOTA / 19:30 | Elektra | 2:2 | Đakovo Croatia | Izvještaj | |
16. studenog 2025. NEDJELJA / 11:00 | NK Radnički (Ž) | 0:7 | Slavonija | Izvještaj | |
| 13. kolo | |||||
20. studenog 2025. ČETVRTAK / 20:00 | Graničar | 1:2 | NK Radnički (Ž) | Izvještaj | |
22. studenog 2025. SUBOTA / 11:00 | Đakovo Croatia | 0:1 | Valpovka Valpovo | Izvještaj | |
29. studenog 2025. SUBOTA / 16:00 | Cibalia | -:- | Vukovar 1991 | 29. studenog 2025. / SUBOTA / 16:00 CIB -:- VUK | |
29. studenog 2025. SUBOTA / 18:00 | Marsonia | 3:0 | Elektra | Izvještaj | |
03. prosinca 2025. SRIJEDA / 18:30 | Slavonija | 7:0 | NAŠK | Izvještaj | |
07. prosinca 2025. NEDJELJA / 11:00 | NK Dilj (V) | 1:1 | Grafičar Vodovod | Izvještaj | |
13. prosinca 2025. SUBOTA / 10:00 | HYPO LIMAČ | 0:4 | Osijek | Izvještaj | |
| 14. kolo | |||||
| Valpovka Valpovo | -:- | Grafičar Vodovod | VAL -:- GRA | ||
| NK Dilj (V) | -:- | Cibalia | NK -:- CIB | ||
| Vukovar 1991 | -:- | Osijek | VUK -:- NKOS | ||
| HYPO LIMAČ | -:- | NK Radnički (Ž) | HYP -:- NK | ||
| Graničar | -:- | NAŠK | GRA -:- NAŠ | ||
| Slavonija | -:- | Elektra | SLA -:- ELE | ||
| Marsonia | -:- | Đakovo Croatia | MAR -:- ĐAK | ||
| 15. kolo | |||||
| Marsonia | -:- | Valpovka Valpovo | MAR -:- VAL | ||
| Đakovo Croatia | -:- | Slavonija | ĐAK -:- SLA | ||
| Elektra | -:- | Graničar | ELE -:- GRA | ||
| NAŠK | -:- | HYPO LIMAČ | NAŠ -:- HYP | ||
| NK Radnički (Ž) | -:- | Vukovar 1991 | NK -:- VUK | ||
| Osijek | -:- | NK Dilj (V) | NKOS -:- NK | ||
| Cibalia | -:- | Grafičar Vodovod | CIB -:- GRA | ||
| 16. kolo | |||||
| Valpovka Valpovo | -:- | Cibalia | VAL -:- CIB | ||
| Grafičar Vodovod | -:- | Osijek | GRA -:- NKOS | ||
| NK Dilj (V) | -:- | NK Radnički (Ž) | NK -:- NK | ||
| Vukovar 1991 | -:- | NAŠK | VUK -:- NAŠ | ||
| HYPO LIMAČ | -:- | Elektra | HYP -:- ELE | ||
| Graničar | -:- | Đakovo Croatia | GRA -:- ĐAK | ||
| Slavonija | -:- | Marsonia | SLA -:- MAR | ||
| 17. kolo | |||||
| Slavonija | -:- | Valpovka Valpovo | SLA -:- VAL | ||
| Marsonia | -:- | Graničar | MAR -:- GRA | ||
| Đakovo Croatia | -:- | HYPO LIMAČ | ĐAK -:- HYP | ||
| Elektra | -:- | Vukovar 1991 | ELE -:- VUK | ||
| NAŠK | -:- | NK Dilj (V) | NAŠ -:- NK | ||
| NK Radnički (Ž) | -:- | Grafičar Vodovod | NK -:- GRA | ||
| Osijek | -:- | Cibalia | NKOS -:- CIB | ||
| 18. kolo | |||||
| Valpovka Valpovo | -:- | Osijek | VAL -:- NKOS | ||
| Cibalia | -:- | NK Radnički (Ž) | CIB -:- NK | ||
| Grafičar Vodovod | -:- | NAŠK | GRA -:- NAŠ | ||
| NK Dilj (V) | -:- | Elektra | NK -:- ELE | ||
| Vukovar 1991 | -:- | Đakovo Croatia | VUK -:- ĐAK | ||
| HYPO LIMAČ | -:- | Marsonia | HYP -:- MAR | ||
| Graničar | -:- | Slavonija | GRA -:- SLA | ||
| 19. kolo | |||||
| Graničar | -:- | Valpovka Valpovo | GRA -:- VAL | ||
| Slavonija | -:- | HYPO LIMAČ | SLA -:- HYP | ||
| Marsonia | -:- | Vukovar 1991 | MAR -:- VUK | ||
| Đakovo Croatia | -:- | NK Dilj (V) | ĐAK -:- NK | ||
| Elektra | -:- | Grafičar Vodovod | ELE -:- GRA | ||
| NAŠK | -:- | Cibalia | NAŠ -:- CIB | ||
| NK Radnički (Ž) | -:- | Osijek | NK -:- NKOS | ||
| 20. kolo | |||||
| Valpovka Valpovo | -:- | NK Radnički (Ž) | VAL -:- NK | ||
| Osijek | -:- | NAŠK | NKOS -:- NAŠ | ||
| Cibalia | -:- | Elektra | CIB -:- ELE | ||
| Grafičar Vodovod | -:- | Đakovo Croatia | GRA -:- ĐAK | ||
| NK Dilj (V) | -:- | Marsonia | NK -:- MAR | ||
| Vukovar 1991 | -:- | Slavonija | VUK -:- SLA | ||
| HYPO LIMAČ | -:- | Graničar | HYP -:- GRA | ||
| 21. kolo | |||||
| HYPO LIMAČ | -:- | Valpovka Valpovo | HYP -:- VAL | ||
| Graničar | -:- | Vukovar 1991 | GRA -:- VUK | ||
| Slavonija | -:- | NK Dilj (V) | SLA -:- NK | ||
| Marsonia | -:- | Grafičar Vodovod | MAR -:- GRA | ||
| Đakovo Croatia | -:- | Cibalia | ĐAK -:- CIB | ||
| Elektra | -:- | Osijek | ELE -:- NKOS | ||
| NAŠK | -:- | NK Radnički (Ž) | NAŠ -:- NK | ||
| 22. kolo | |||||
| Valpovka Valpovo | -:- | NAŠK | VAL -:- NAŠ | ||
| NK Radnički (Ž) | -:- | Elektra | NK -:- ELE | ||
| Osijek | -:- | Đakovo Croatia | NKOS -:- ĐAK | ||
| Cibalia | -:- | Marsonia | CIB -:- MAR | ||
| Grafičar Vodovod | -:- | Slavonija | GRA -:- SLA | ||
| NK Dilj (V) | -:- | Graničar | NK -:- GRA | ||
| Vukovar 1991 | -:- | HYPO LIMAČ | VUK -:- HYP | ||
| 23. kolo | |||||
| Vukovar 1991 | -:- | Valpovka Valpovo | VUK -:- VAL | ||
| HYPO LIMAČ | -:- | NK Dilj (V) | HYP -:- NK | ||
| Graničar | -:- | Grafičar Vodovod | GRA -:- GRA | ||
| Slavonija | -:- | Cibalia | SLA -:- CIB | ||
| Marsonia | -:- | Osijek | MAR -:- NKOS | ||
| Đakovo Croatia | -:- | NK Radnički (Ž) | ĐAK -:- NK | ||
| Elektra | -:- | NAŠK | ELE -:- NAŠ | ||
| 24. kolo | |||||
| Valpovka Valpovo | -:- | Elektra | VAL -:- ELE | ||
| NAŠK | -:- | Đakovo Croatia | NAŠ -:- ĐAK | ||
| NK Radnički (Ž) | -:- | Marsonia | NK -:- MAR | ||
| Osijek | -:- | Slavonija | NKOS -:- SLA | ||
| Cibalia | -:- | Graničar | CIB -:- GRA | ||
| Grafičar Vodovod | -:- | HYPO LIMAČ | GRA -:- HYP | ||
| NK Dilj (V) | -:- | Vukovar 1991 | NK -:- VUK | ||
| 25. kolo | |||||
| NK Dilj (V) | -:- | Valpovka Valpovo | NK -:- VAL | ||
| Vukovar 1991 | -:- | Grafičar Vodovod | VUK -:- GRA | ||
| HYPO LIMAČ | -:- | Cibalia | HYP -:- CIB | ||
| Graničar | -:- | Osijek | GRA -:- NKOS | ||
| Slavonija | -:- | NK Radnički (Ž) | SLA -:- NK | ||
| Marsonia | -:- | NAŠK | MAR -:- NAŠ | ||
| Đakovo Croatia | -:- | Elektra | ĐAK -:- ELE | ||
| 26. kolo | |||||
| Valpovka Valpovo | -:- | Đakovo Croatia | VAL -:- ĐAK | ||
| Elektra | -:- | Marsonia | ELE -:- MAR | ||
| NAŠK | -:- | Slavonija | NAŠ -:- SLA | ||
| NK Radnički (Ž) | -:- | Graničar | NK -:- GRA | ||
| Osijek | -:- | HYPO LIMAČ | NKOS -:- HYP | ||
| Cibalia | -:- | Vukovar 1991 | CIB -:- VUK | ||
| Grafičar Vodovod | -:- | NK Dilj (V) | GRA -:- NK | ||
Ljestvica
| Klub | Uk | Pob | Ner | Izg | G+ | G- | GR | Bod | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marsonia | 13 | 13 | 0 | 0 | 46 | 8 | +38 | 39 | |
| 2. | Slavonija | 13 | 11 | 1 | 1 | 63 | 6 | +57 | 34 | |
| 3. | Cibalia | 12 | 10 | 1 | 1 | 66 | 6 | +60 | 31 | |
| 4. | Vukovar 1991 | 12 | 10 | 0 | 2 | 48 | 9 | +39 | 30 | |
| 5. | Osijek | 13 | 9 | 0 | 4 | 68 | 20 | +48 | 27 | |
| 6. | HYPO LIMAČ | 13 | 8 | 0 | 5 | 42 | 18 | +24 | 24 | |
| 7. | NK Radnički (Ž) | 13 | 6 | 1 | 6 | 39 | 45 | -6 | 19 | |
| 8. | Graničar | 13 | 5 | 0 | 8 | 18 | 31 | -13 | 15 | |
| 9. | NAŠK | 13 | 5 | 0 | 8 | 23 | 40 | -17 | 15 | |
| 10. | Grafičar Vodovod | 13 | 3 | 3 | 7 | 22 | 30 | -8 | 12 | |
| 11. | Elektra | 13 | 2 | 2 | 9 | 21 | 26 | -5 | 8 | |
| 12. | Đakovo Croatia | 13 | 1 | 1 | 11 | 14 | 67 | -53 | 4 | |
| 13. | Valpovka Valpovo | 13 | 1 | 1 | 11 | 7 | 71 | -64 | 4 | |
| 14. | NK Dilj (V) | 13 | 0 | 2 | 11 | 9 | 109 | -100 | 2 |
| Igrač | Klub | Gol. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakov Đaković | NK Slavonija Požega | 20 |
| 2 | Marko Sabljak | HNK Cibalia | 16 |
| 3 | Adrian Raguž | NK Slavonija Požega | 13 |
| 4 | Đuka Štimac | NK Radnički (Ž) | 13 |
| 5 | Niklas Jukić | Osijek | 13 |
| 6 | Tadej Đukić | Vukovar 1991 | 13 |
| 7 | Luka Franjić | Vukovar 1991 | 12 |
| 8 | Patrik Barišić | NK Marsonia | 12 |
| 9 | Roko Jukić | NK Stampedo | 11 |
| 10 | David Markić | HNK Cibalia | 10 |
| 11 | Izak Hel | NK Slavonija Požega | 9 |
| 12 | Ivan Markovinović | NK Graničar Županja | 9 |
| 13 | Mislav Bošnjak | Osijek | 9 |
| 14 | Fran Kovačević | NK NAŠK | 8 |
| 15 | Jan Gvozdić | NK NAŠK | 8 |
| 16 | Leon Peti | HNK Cibalia | 8 |
| 17 | Marko Blagojević | Osijek | 8 |
| 18 | Marko Peulić | Vukovar 1991 | 8 |
| 19 | Noa Biberović | NK Slavonija Požega | 8 |
| 20 | Patrik Semialjac | Osijek | 8 |
| 21 | August Vrabec | NK Stampedo | 7 |
| 22 | Eman Arnautalić | HNK Cibalia | 7 |
| 23 | Jan Mršić | NK Elektra | 7 |
| 24 | Marcelo Đurić | HNK Cibalia | 7 |
| 25 | Patrik Anđelić | NK Marsonia | 7 |
| 26 | Toni Brajković | Vukovar 1991 | 7 |
| 27 | Marin Bagarić | NŠM NK Grafičar Vodovod | 6 |
| 28 | Tin Sarilar | Osijek | 6 |
| 29 | Ante Mudrinić | NK Radnički (Ž) | 5 |
| 30 | David Bekić | NK Marsonia | 5 |
| 31 | Dino Dugandžić | NŠM NK Grafičar Vodovod | 5 |
| 32 | Ivan Kulić | NK Marsonia | 5 |
| 33 | Maro Drenjančević | HNK Đakovo Croatia | 5 |
| 34 | Marko Plantosar | Osijek | 5 |
| 35 | Pavao Lukačević | HNK Đakovo Croatia | 5 |
| 36 | Šimun Hat | NK Stampedo | 5 |
| 37 | Emanuel Pavošević | Osijek | 4 |
| 38 | Filip Stojanović | NK Radnički (Ž) | 4 |
| 39 | Karlo Krmek | HNK Cibalia | 4 |
| 40 | Luka Štimac | NK Radnički (Ž) | 4 |
| 41 | Luka Vuković | NK Stampedo | 4 |
| 42 | Petar Bijuklić | NK NAŠK | 4 |
| 43 | Adrian Došlić | Osijek | 3 |
| 44 | Ante Spajić | NK Radnički (Ž) | 3 |
| 45 | David Ćošković | NK Graničar Županja | 3 |
| 46 | David Cvetković | NK Valpovka | 3 |
| 47 | Fran Menđušić | HNK Cibalia | 3 |
| 48 | Ivan Petrinović | NK Elektra | 3 |
| 49 | Ivano Samardžić | NŠM NK Grafičar Vodovod | 3 |
| 50 | Karlo Kocijan | NK Marsonia | 3 |
| 51 | Karlo Novoselac | HNK Cibalia | 3 |
| 52 | Luka Jeleč | Osijek | 3 |
| 53 | Luka Zirdum | HNK Cibalia | 3 |
| 54 | Mateo Bikić | NK Graničar Županja | 3 |
| 55 | Marko Vukoje | NK Marsonia | 3 |
| 56 | Niko Petrović | NK Stampedo | 3 |
| 57 | Andro Grizelj | NK Dilj (V) | 2 |
| 58 | Adam Knežević | Osijek | 2 |
| 59 | Domagoj Galović | NK Radnički (Ž) | 2 |
| 60 | David Malčić | NK Slavonija Požega | 2 |
| 61 | David Rubil | NK Stampedo | 2 |
| 62 | Fran Berketa | NK Marsonia | 2 |
| 63 | Gabriel Parobek | NK Slavonija Požega | 2 |
| 64 | Gabrijel Pavičić | NK Dilj (V) | 2 |
| 65 | Ivano Majić | Osijek | 2 |
| 66 | Jakov Barić | HNK Cibalia | 2 |
| 67 | Jan Dretvić | NK Radnički (Ž) | 2 |
| 68 | Josip Hlebec | NK Stampedo | 2 |
| 69 | Josip Ilić | NK Radnički (Ž) | 2 |
| 70 | Jure Jerković | NK Stampedo | 2 |
| 71 | Josip Trpčić | NK Slavonija Požega | 2 |
| 72 | Martin Humer | NŠM NK Grafičar Vodovod | 2 |
| 73 | Matej Žulj | HNK Đakovo Croatia | 2 |
| 74 | Niko Lazar | NK Elektra | 2 |
| 75 | Petar Lađarević | NK Elektra | 2 |
| 76 | Rafael Gavranić | NK Marsonia | 2 |
| 77 | Šimun Majić | NK Marsonia | 2 |
| 78 | Šimun Šinko | NK Stampedo | 2 |
| 79 | Tomislav Balikić Gažić | NK Valpovka | 2 |
| 80 | Toni Lacović | Osijek | 2 |
| 81 | Vito Gerovac | HNK Cibalia | 2 |
| 82 | Adam Barač | NK Stampedo | 1 |
| 83 | Bono Kalinić | Vukovar 1991 | 1 |
| 84 | Borna Vidaković | NK Graničar Županja | 1 |
| 85 | Domagoj Debak | NK Radnički (Ž) | 1 |
| 86 | David Krajinović | NK Marsonia | 1 |
| 87 | David Madžar | Vukovar 1991 | 1 |
| 88 | David Miljković | Osijek | 1 |
| 89 | David Pilon | NK Slavonija Požega | 1 |
| 90 | Emanuel Anđić | NK Dilj (V) | 1 |
| 91 | Fran Cvitan | NK Elektra | 1 |
| 92 | Fran Garbin | NK Slavonija Požega | 1 |
| 93 | Fran Neferović | NK Slavonija Požega | 1 |
| 94 | Frano Periša | NK Stampedo | 1 |
| 95 | Gabrijel Margić | NK Graničar Županja | 1 |
| 96 | Gabrijel Relota | NK Slavonija Požega | 1 |
| 97 | Ivan Damjanović | HNK Đakovo Croatia | 1 |
| 98 | Ilija Kostić | Vukovar 1991 | 1 |
| 99 | Ivano Mehičić | NŠM NK Grafičar Vodovod | 1 |
| 100 | Juraj Babić | NK Stampedo | 1 |
| 101 | Jakov Đikić | NŠM NK Grafičar Vodovod | 1 |
| 102 | Jure Dugeč | NK Graničar Županja | 1 |
| 103 | Karlo Zvonarević | HNK Đakovo Croatia | 1 |
| 104 | Leo Brnjić | NK Marsonia | 1 |
| 105 | Leo Čaić | NK Dilj (V) | 1 |
| 106 | Lovro Jakovljević | NŠM NK Grafičar Vodovod | 1 |
| 107 | Lun Kovačević | NK Valpovka | 1 |
| 108 | Luka Lamut | NK Dilj (V) | 1 |
| 109 | Luka Milić | NK Stampedo | 1 |
| 110 | Leone Obradović | NK Slavonija Požega | 1 |
| 111 | Lukas Paljušaj | Vukovar 1991 | 1 |
| 112 | Leon Vešligaj | NK NAŠK | 1 |
| 113 | Mateo Babić | Vukovar 1991 | 1 |
| 114 | Marko Bilić Pavlinović | NK Dilj (V) | 1 |
| 115 | Matej Čuvalo | NK Elektra | 1 |
| 116 | Matej Dakić | NŠM NK Grafičar Vodovod | 1 |
| 117 | Mislav Krolo | NŠM NK Grafičar Vodovod | 1 |
| 118 | Mislav Krstanović | Osijek | 1 |
| 119 | Matej Nujić | NK Elektra | 1 |
| 120 | Marin Oršolić | NK Elektra | 1 |
| 121 | Matija Periša | Vukovar 1991 | 1 |
| 122 | Matej Pinter | NK NAŠK | 1 |
| 123 | Nikola Franić | NK Marsonia | 1 |
| 124 | Petar Mihaljević | NK NAŠK | 1 |
| 125 | Petar Vuković | NK Radnički (Ž) | 1 |
| 126 | Šimun Petrinović | NK Elektra | 1 |
| 127 | Šimun Vuknić | NŠM NK Grafičar Vodovod | 1 |
| 128 | Tin Biro | NK Elektra | 1 |
| 129 | Toma Đuranić | NK Valpovka | 1 |
| 130 | Tadija Mile Stanković | NK Dilj (V) | 1 |
| 131 | Toni Žigmundovac | NK Radnički (Ž) | 1 |
| 132 | Vukašin Glišić | HNK Cibalia | 1 |
| 1. kolo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
04. rujna 2025. ČETVRTAK / 19:00 | Osijek II | 8:2 | NK Mursa | Izvještaj | |
06. rujna 2025. SUBOTA / 11:00 | Višnjevac | 1:4 | Olimpija | Izvještaj | |
06. rujna 2025. SUBOTA / 18:30 | NK Lio | 1:5 | Čepin | Izvještaj | |
07. rujna 2025. NEDJELJA / 10:30 | Elektra | 6:0 | NK Višnjevac II | Izvještaj | |
07. rujna 2025. NEDJELJA / 12:00 | NK Stampedo B | 6:0 | Slavonac (T) | Izvještaj | |
| 2. kolo | |||||
13. rujna 2025. SUBOTA | Slavonac (T) | -:- | Osijek II | 13. rujna 2025. / SUBOTA SLA -:- OSI | |
13. rujna 2025. SUBOTA / 10:30 | NK Mursa | 4:1 | NK Lio | Izvještaj | |
13. rujna 2025. SUBOTA / 11:00 | Olimpija | 1:1 | NK Stampedo B | Izvještaj | |
